Профил Играча
Измени
Пуно Име | Ørjan Håskjold Nyland |
---|---|
Клуб | Непознат |
Године | 30 |
Датум рођења | 10 септембар 1990 |
Нација | |
Висина (cm) | 192 |
Тежина (kg) | 78 |
Hair Colour | Blonde |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Бела |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | Није постављено |
83 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Учитајте Слику
Особине играча
Измени
Хватање лоптеДистрибуцијаСигуран голманЗаустављање шутеваАгресивностТемпоПостављањеКонцентрацијаВаздушна СпособностПрибраност
Aston Villa Squad
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HEATON, Tom | ГМ | 34 | 87 | |
8 | ![]() | LANSBURY, Henri | В(ДЦ),OB(Ц) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | TAYLOR, Neil | О,ЗВ,В(Л) | 31 | 83 | |
27 | ![]() | ELMOHAMADY, Ahmed | О,ЗВ,В,OB(Д) | 33 | 84 | |
14 | ![]() | HOURIHANE, Conor | ЗВ(Ц),В(ЛЦ) | 29 | 85 | |
20 | ![]() | BARKLEY, Ross Нп | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 27 | 89 | |
12 | ![]() | STEER, Jed | ГМ | 28 | 80 | |
26 | ![]() | MARTÍNEZ, Emiliano | ГМ | 28 | 86 | |
22 | ![]() | ENGELS, Björn | О(Ц) | 26 | 86 | |
7 | ![]() | MCGINN, John | ЗВ,В,OB(Ц) | 26 | 87 | |
17 | ![]() | TRÉZÉGUET, Mahmoud Hassan | OB(ДЛЦ) | 26 | 86 | |
30 | ![]() | HAUSE, Kortney | О(ЛЦ) | 25 | 83 | |
15 | ![]() | TRAORÉ, Bertrand | OB,Н(ДЛЦ) | 25 | 89 | |
10 | ![]() | GREALISH, Jack | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 25 | 90 | |
5 | ![]() | MINGS, Tyrone | О(ЛЦ) | 27 | 87 | |
21 | ![]() | EL GHAZI, Anwar | OB,Н(ДЛ) | 25 | 86 | |
11 | ![]() | NAKAMBA, Marvelous | ЗВ,В(Ц) | 27 | 86 | |
18 | ![]() | TARGETT, Matt | О,ЗВ,В(Л) | 25 | 85 | |
11 | ![]() | WATKINS, Ollie | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 85 | |
24 | ![]() | GUILBERT, Frédéric | О(ДЦ),ЗВ(Д) | 26 | 86 | |
9 | ![]() | MORAES, Wesley | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 87 | |
39 | ![]() | DAVIS, Keinan | OB,Н(ДЛЦ) | 22 | 80 | |
2 | ![]() | CASH, Matty | О,ЗВ(Д),В(ДЦ) | 23 | 85 | |
4 | ![]() | KONSA, Ezri | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | LUIZ, Douglas | ЗВ,В,OB(Ц) | 22 | 87 | |
24 | ![]() | REVAN, Dominic | О(Ц) | 20 | 70 | |
41 | ![]() | RAMSEY, Jacob | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 19 | 73 | |
61 | ![]() | BARRY, Louie | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 17 | 65 | |
32 | ![]() | CHRISENE, Ben | В(Ц) | 17 | 67 | |
60 | ![]() | CHUKWUEMEKA, Carney | ЗВ,В,OB(Ц) | 17 | 65 | |
52 | ![]() | PHILOGENE-BIDACE, Jaden | OB(ДЛЦ) | 18 | 67 | |
62 | ![]() | KESLER, Kaine | О,ЗВ,В(Д) | 17 | 65 |
Позиција играча
Измени
Позиција | ГМ |
---|---|
Position Desc | Keeper |
Нога коју најчешће користи | Десна |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Историја рејтинга
Историја играча
Датум | Клуб | Оцена |
---|---|---|
2020-10-06 | Aston Villa | 83 |
2018-08-08 | Aston Villa | 83 |
2017-10-28 | FC Ingolstadt 04 | 83 |
2015-07-01 | FC Ingolstadt 04 | 85 |
2014-12-10 | Molde FK | 85 |
Извештаји играча
Нема познатих извештаја играча за овога играча