Norwich City Састав
Измени

Тренутно није могуће убацити слику. Ово је због тога што је тренутна слика постављена недавно. Морате сачекати најмање 30 дана између постављања нових слика.
Пријави Слику
Боје домаћина

Жута
Боје гостију

Тамно Зелена
Менаџер | |
---|---|
Надимак | The Canaries The Yellows |
Средње име | Norwich |
Надимак | NOR |
Година оснивања | 1902 |
Име стадиона | Carrow Road (27,250) |
Лига | |
Локација | Norwich |
Држава |
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | BUENDÍA, Emiliano | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 87 | |
53 | ![]() | OMOTOYE, Tyrese | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 18 | 65 | |
8 | ![]() | VRANČIĆ, Mario | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 31 | 84 | |
25 | ![]() | HERNÁNDEZ, Onel | OB,Н(ДЛЦ) | 27 | 83 | |
19 | ![]() | SORENSEN, Jacob | О,ЗВ,В(Ц) | 22 | 82 | |
34 | ![]() | GIBSON, Ben Нп | О(ЛЦ) | 28 | 85 | |
3 | ![]() | BYRAM, Sam | О,ЗВ,В,OB(Д) | 27 | 83 | |
9 | ![]() | HUGILL, Jordan | Н(Ц) | 28 | 83 | |
10 | ![]() | DOWELL, Kieran | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 23 | 83 | |
14 | ![]() | CANTWELL, Todd | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 22 | 86 | |
26 | ![]() | MUMBA, Bali | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 19 | 67 | |
20 | ![]() | SKIPP, Oliver Нп | О,ЗВ(Ц) | 20 | 78 | |
2 | ![]() | AARONS, Max | О,ЗВ,В(ДЛ) | 21 | 86 | |
38 | ![]() | OXBOROUGH, Aston | ГМ | 22 | 65 | |
80 | ![]() | DENNIS, Matthew | О,ЗВ,В(Д) | 18 | 65 | |
24 | ![]() | MARTIN, Josh | OB,Н(ДЛ) | 19 | 73 | |
16 | ![]() | QUINTILLÁ, Xavi Нп | О,ЗВ,В(Л) | 24 | 86 | |
22 | ![]() | PUKKI, Teemu | OB,Н(ДЛЦ) | 30 | 87 | |
18 | ![]() | STIEPERMANN, Marco | О,ЗВ(Л),В,OB(ЛЦ) | 29 | 85 | |
- | ![]() | LEITNER, Moritz | В,OB(Ц) | 28 | 83 | |
7 | ![]() | RUPP, Lukas | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 30 | 85 | |
6 | ![]() | ZIMMERMANN, Christoph | О(ДЦ) | 28 | 84 | |
35 | ![]() | IDAH, Adam | Н(Ц) | 19 | 76 | |
19 | ![]() | THORVALDSSON, Isak | В(Ц) | 19 | 67 | |
1 | ![]() | KRUL, Tim | ГМ | 32 | 85 | |
33 | ![]() | MCGOVERN, Michael | ГМ | 36 | 80 | |
27 | ![]() | TETTEY, Alexander | О,ЗВ,В(Ц) | 34 | 83 | |
11 | ![]() | PLACHETA, Przemyslaw | О,ЗВ,В(Л),OB(ДЛ) | 22 | 80 | |
5 | ![]() | HANLEY, Grant | О(Ц) | 29 | 83 | |
23 | ![]() | MCLEAN, Kenny | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 29 | 84 | |
- | ![]() | GILMOUR, Charlie | ЗВ,В(Ц) | 21 | 73 | |
- | ![]() | DRMIĆ, Josip | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 84 |
Зона Клуба
Norwich City Историја
Измени
Историја Лиге
Football League Championship | 4 Titles |
---|---|
Football League One | 1 Титула |
Историја Купа
League Cup | 2 Titles |
---|---|
Football League Cup | 2 Titles |
Norwich City Особље
Измени
Власник
Председник
Тренер
Физиотерапеут
Скаут
Norwich City противници
Измени