Надимак: The Canaries. Yellows.
Средње име: Norwich
Надимак: NOR
Година оснивања: 1902
Стадион: Carrow Road (27,250)
Лига: Football League Championship
Локација: Norwich
Држава: Енглеска
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | О(Ц) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | О(Л),ЗВ,В(ЛЦ) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | ГМ | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | OB,Н(ДЛ) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | В,OB(ЛЦ) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | О,ЗВ,В(Д) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | ГМ | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | О(ЛЦ),ЗВ(Ц) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | О,ЗВ,В(Л) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | OB,Н(ДЛ) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | ЗВ,В,OB(Ц) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | ЗВ,В,OB(Ц) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | О,ЗВ(Л),В,OB(ДЛЦ) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | О(ЛЦ) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | О(ЛЦ) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | OB,Н(ДЛЦ) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | ЗВ,В,OB(Ц) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | OB,Н(ДЦ) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | О(ЛЦ) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | В,OB(ЛЦ) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | О,ЗВ,В(Д) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | О,ЗВ(Ц) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | ГМ | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | О(ДЦ) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | О(ЛЦ),ЗВ(Ц) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | ЗВ,В,OB(Ц) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | ЗВ,В,OB(Ц) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | Н(Ц) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | О(ДЦ) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | ГМ | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | Н(Ц) | 19 | 65 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Историја Купа | Titles | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Историја Купа | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Ривалски Клубови | |
![]() | Ipswich Town |