Менаџер: Fabian Hürzeler
Надимак: The Seagulls. The Albion.
Средње име: Brighton
Надимак: BHA
Година оснивања: 1901
Стадион: AMEX Stadium (30,750)
Лига: Premier League
Локација: Brighton and Hove
Држава: Енглеска
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | О(ДЛ),ЗВ,В(ДЛЦ) | 39 | 87 | ||
18 | Danny Welbeck | OB,Н(ЛЦ) | 34 | 88 | ||
23 | Jason Steele | ГМ | 34 | 86 | ||
5 | Lewis Dunk | О(Ц) | 33 | 90 | ||
4 | Adam Webster | О(Ц) | 30 | 87 | ||
34 | Joël Veltman | О(ДЦ),ЗВ,В(Д) | 33 | 88 | ||
7 | Solly March | В(ДЛ),OB(ДЛЦ) | 30 | 88 | ||
30 | Pervis Estupiñán | О,ЗВ,В(Л) | 27 | 90 | ||
24 | Ferdi Kadioglu | О,ЗВ,В,OB(ДЛ) | 25 | 90 | ||
3 | Igor Julio | О(ЛЦ) | 26 | 87 | ||
33 | Matt O'Riley | ЗВ,В,OB(Ц) | 24 | 87 | ||
2 | Tariq Lamptey | О,ЗВ,В(ДЛ) | 24 | 86 | ||
9 | João Pedro | OB,Н(ДЛЦ) | 23 | 89 | ||
14 | Georginio Rutter | OB,Н(ДЦ) | 22 | 87 | ||
29 | Jan Paul van Hecke | О(Ц) | 24 | 89 | ||
1 | Bart Verbruggen | ГМ | 22 | 88 | ||
27 | Mats Wieffer | ЗВ,В(Ц) | 25 | 89 | ||
22 | Kaoru Mitoma | OB,Н(Л) | 27 | 90 | ||
11 | Simon Adingra | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 88 | ||
39 | Carl Rushworth | ГМ | 23 | 82 | ||
50 | Jamie Mullins | В,OB(Ц) | 20 | 67 | ||
26 | Yasin Ayari | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 21 | 85 | ||
48 | Ed Turns | О(ЛЦ) | 22 | 75 | ||
28 | Evan Ferguson | Н(Ц) | 20 | 88 | ||
61 | Steven Hall | ГМ | 20 | 65 | ||
20 | Carlos Baleba | ЗВ,В(Ц) | 21 | 87 | ||
0 | Adrian Mazilu | OB,Н(ДЛ) | 19 | 78 | ||
32 | Cameron Peupion | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 22 | 73 | ||
0 | Diego Gómez | В(Ц),OB(ЛЦ) | 21 | 83 | ||
17 | Yankuba Minteh | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 86 | ||
53 | Jacob Slater | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 20 | 65 | ||
8 | Brajan Gruda | OB,Н(ДЦ) | 20 | 85 | ||
41 | Jack Hinshelwood | О(ДЛ),ЗВ,В(ДЛЦ) | 19 | 85 | ||
56 | Caylan Vickers | OB(ДЛЦ) | 20 | 75 | ||
37 | Benicio Baker-Boaitey | OB,Н(ДЛ) | 21 | 73 | ||
38 | Killian Cahill | ГМ | 21 | 65 | ||
44 | Ruairi Mcconville | О(ДЦ) | 19 | 65 | ||
52 | Josh Duffus | OB,Н(ДЛЦ) | 20 | 73 | ||
0 | Josh Robertson | ЗВ,В,OB(Ц) | 19 | 67 | ||
65 | Noel Atom | О(Ц) | 20 | 70 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
Football League One | 2 | |
Football League Two | 2 |
Историја Купа | Titles | |
FA Community Shield | 1 |
Историја Купа | ||
FA Community Shield | 1910 |
Ривалски Клубови | |
Crystal Palace | |
AFC Bournemouth |