Leicester City Састав
Измени

Тренутно није могуће убацити слику. Ово је због тога што је тренутна слика постављена недавно. Морате сачекати најмање 30 дана између постављања нових слика.
Пријави Слику
Боје домаћина

Плава
Боје гостију

Бела
Менаџер | |
---|---|
Надимак | The Foxes |
Средње име | Leicester |
Надимак | LEI |
Година оснивања | 1884 |
Име стадиона | King Power Stadium (32,262) |
Лига | |
Локација | Leicester |
Држава |
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | MORGAN, Wes | О(Ц) | 37 | 86 | |
1 | ![]() | SCHMEICHEL, Kasper | ГМ | 34 | 91 | |
28 | ![]() | FUCHS, Christian | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 34 | 86 | |
- | ![]() | SIMPSON, Danny ![]() | О,ЗВ(Д) | 34 | 83 | |
6 | ![]() | EVANS, Jonny | О(ЛЦ) | 33 | 90 | |
35 | ![]() | JAKUPOVIĆ, Eldin | ГМ | 36 | 82 | |
11 | ![]() | ALBRIGHTON, Marc | В,OB(ДЛ) | 31 | 87 | |
24 | ![]() | MENDY, Nampalys | ЗВ,В(Ц) | 28 | 87 | |
26 | ![]() | PRAET, Dennis | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 26 | 89 | |
9 | ![]() | VARDY, Jamie | Н(Ц) | 34 | 92 | |
12 | ![]() | WARD, Danny | ГМ | 27 | 83 | |
21 | ![]() | PEREIRA, Ricardo | О,ЗВ,В,OB(ДЛ) | 27 | 91 | |
18 | ![]() | AMARTEY, Daniel | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 26 | 85 | |
8 | ![]() | TIELEMANS, Youri | ЗВ,В,OB(Ц) | 23 | 91 | |
17 | ![]() | PÉREZ, Ayoze | OB,Н(ДЛЦ) | 27 | 89 | |
27 | ![]() | CASTAGNE, Timothy | О,ЗВ,В,OB(ДЛ) | 25 | 89 | |
10 | ![]() | MADDISON, James | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 24 | 91 | |
25 | ![]() | NDIDI, Wilfred | О,ЗВ,В(Ц) | 24 | 91 | |
14 | ![]() | IHEANACHO, Kelechi | OB,Н(ДЛЦ) | 24 | 87 | |
- | ![]() | HUGHES, Sam | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 23 | 70 | |
4 | ![]() | SÖYÜNCÜ, Caglar | О,ЗВ(Ц) | 24 | 90 | |
19 | ![]() | ÜNDER, Cengiz Нп | OB,Н(ДЛЦ) | 23 | 89 | |
20 | ![]() | CHOUDHURY, Hamza | ЗВ,В(Ц) | 23 | 85 | |
15 | ![]() | BARNES, Harvey | OB,Н(ДЛЦ) | 23 | 89 | |
2 | ![]() | JUSTIN, James | О,ЗВ,В(ДЛ) | 23 | 87 | |
40 | ![]() | CLARK, Mitchell | О(ДЦ) | 21 | 73 | |
55 | ![]() | REGHBA, Ali | Н(Ц) | 21 | 70 | |
- | ![]() | NDUKWU, Layton | OB,Н(ДЛ) | 22 | 67 | |
50 | ![]() | O'CONNOR, Darragh | О(Ц) | 21 | 70 | |
3 | ![]() | FOFANA, Wesley | О,ЗВ(Ц) | 20 | 87 | |
44 | ![]() | DALEY-CAMPBELL, Vontae | О,ЗВ,В(Д) | 19 | 70 | |
- | ![]() | SUENGCHITTHAWON, Thanawat | В,OB(Ц) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | THOMAS, Luke | О,ЗВ,В(Л) | 19 | 80 | |
- | ![]() | ODUNZE, Chituru | ГМ | 18 | 65 | |
59 | ![]() | NELSON, Ben | О(Ц) | 16 | 67 | |
50 | ![]() | TAVARES, Sidnei | ЗВ,В,OB(Ц) | 19 | 70 |
Зона Клуба
Leicester City Историја
Измени
Историја Лиге
Premier League | 1 Титула |
---|---|
Football League Championship | 8 Titles |
Football League One | 1 Титула |
Историја Купа
League Cup | 3 Titles |
---|---|
Football League Cup | 3 Titles |
FA Community Shield | 1 Титула |
Leicester City Особље
Измени
Власник
Председник
Тренер
Физиотерапеут
Скаут
Leicester City противници
Измени