Менаџер: Nuno Espírito Santo
Надимак: Forest. The Reds. Tricky Trees. The Garibaldi. Nott'm Forest.
Средње име: Nottingham F
Надимак: NFO
Година оснивања: 1865
Стадион: The City Ground (31,250)
Лига: Premier League
Локација: Nottingham
Држава: Енглеска
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Wayne Hennessey | ГМ | 38 | 80 | ||
11 | Chris Wood | Н(Ц) | 33 | 89 | ||
30 | Willy Boly | О(Ц) | 33 | 86 | ||
18 | В,OB(Ц) | 30 | 90 | |||
26 | Matz Sels | ГМ | 32 | 88 | ||
19 | О,ЗВ,В(Л) | 31 | 89 | |||
34 | Ola Aina | О,ЗВ,В(ДЛ) | 28 | 88 | ||
9 | Taiwo Awoniyi | Н(Ц) | 27 | 88 | ||
15 | Harry Toffolo | О,ЗВ,В(Л) | 29 | 84 | ||
31 | Nikola Milenković | О(Ц) | 27 | 90 | ||
6 | Ibrahim Sangaré | ЗВ,В(Ц) | 27 | 90 | ||
25 | Emmanuel Dennis | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 85 | ||
10 | Morgan Gibbs-White | В(Ц),OB,Н(ДЦ) | 25 | 89 | ||
22 | Ryan Yates | ЗВ,В(Ц) | 27 | 87 | ||
16 | Nicolás Domínguez | ЗВ,В,OB(Ц) | 26 | 88 | ||
14 | Callum Hudson-Odoi | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 88 | ||
0 | Lewis O'Brien | ЗВ,В,OB(Ц) | 26 | 85 | ||
4 | Felipe Morato | О(ЛЦ) | 23 | 86 | ||
7 | Neco Williams | О,ЗВ,В(ДЛ) | 23 | 87 | ||
28 | Oliveira Danilo | ЗВ,В,OB(Ц) | 23 | 87 | ||
8 | Elliot Anderson | В,OB(ЛЦ) | 22 | 85 | ||
20 | Jota Silva | OB,Н(ДЛЦ) | 25 | 87 | ||
24 | Ramón Sosa | OB,Н(ДЛ) | 25 | 86 | ||
21 | Anthony Elanga | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 88 | ||
33 | Carlos Miguel | ГМ | 26 | 82 | ||
45 | Fin Back | О,ЗВ,В(Д) | 22 | 73 | ||
46 | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 73 | |||
44 | Zach Abbott | О(ДЦ) | 18 | 70 | ||
5 | Costa Murillo | О(Ц) | 22 | 89 | ||
60 | Sam Collins | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 21 | 65 | ||
0 | Manni Norkett | Н(Ц) | 20 | 65 | ||
51 | Shae Cahill | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 19 | 65 | ||
65 | Justin Hanks | О(ДЦ) | 20 | 65 | ||
36 | George Murray-Jones | ГМ | 20 | 67 | ||
17 | Eric da Silva Moreira | О,ЗВ,В,OB(Д) | 18 | 73 | ||
53 | Joe Gardner | OB,Н(ДЛЦ) | 19 | 70 | ||
99 | Adam Berry | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 65 | ||
55 | Josh Powell | О,ЗВ,В(Л),OB(ДЛ) | 20 | 65 | ||
0 | Esapa Osong | Н(Ц) | 20 | 65 | ||
59 | Ben Perry | ЗВ,В,OB(Ц) | 20 | 70 |
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ГМ | 30 | 86 | |||
40 | OB,Н(ДЛ) | 25 | 82 | |||
98 | О,ЗВ,В(Л) | 26 | 85 | |||
2 | О(ЛЦ) | 24 | 82 | |||
16 | О(Ц) | 25 | 86 | |||
0 | О(Ц) | 22 | 83 | |||
8 | ЗВ,В(Ц) | 22 | 82 | |||
28 | Н(Ц) | 21 | 77 | |||
15 | О,ЗВ,В(Ц) | 20 | 70 |
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
Football League Championship | 3 |
Историја Купа | Titles | |
League Cup | 4 | |
Football League Cup | 4 | |
UEFA Champions League | 2 | |
UEFA European Super Cup | 1 | |
FA Community Shield | 1 | |
FA Cup | 2 |
Историја Купа | ||
League Cup | 1990 | |
Football League Cup | 1990 | |
League Cup | 1989 | |
Football League Cup | 1989 | |
UEFA Champions League | 1980 | |
UEFA Champions League | 1979 | |
League Cup | 1979 | |
UEFA European Super Cup | 1979 | |
Football League Cup | 1979 | |
League Cup | 1978 | |
FA Community Shield | 1978 | |
Football League Cup | 1978 | |
FA Cup | 1959 | |
FA Cup | 1898 |
Ривалски Клубови | |
Leicester City | |
Derby County | |
Sheffield United | |
Notts County |