Birmingham City Састав
Измени

Тренутно није могуће убацити слику. Ово је због тога што је тренутна слика постављена недавно. Морате сачекати најмање 30 дана између постављања нових слика.
Пријави Слику
Боје домаћина

Плава
Боје гостију

Црвена
Менаџер | |
---|---|
Надимак | The Blues |
Средње име | Birmingham |
Надимак | BIR |
Година оснивања | 1875 |
Име стадиона | St Andrews (30,009) |
Лига | |
Локација | Birmingham |
Држава |
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | JUTKIEWICZ, Lukas | Н(Ц) | 31 | 83 | |
5 | ![]() | FRIEND, George | О(ЛЦ),ЗВ(Л) | 33 | 83 | |
- | ![]() | SAN JOSÉ, Mikel | О,ЗВ(Ц) | 31 | 85 | |
12 | ![]() | DEAN, Harlee | О(Ц) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | CLAYTON, Adam | ЗВ,В,OB(Ц) | 32 | 83 | |
6 | ![]() | KIEFTENBELD, Maikel | ЗВ,В(Ц) | 30 | 83 | |
16 | ![]() | MCEACHRAN, Josh | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 82 | |
2 | ![]() | COLIN, Maxime | О(ДЦ),ЗВ(Д) | 29 | 83 | |
30 | ![]() | ETHERIDGE, Neil | ГМ | 30 | 83 | |
20 | ![]() | GARDNER, Gary | ЗВ,В,OB(Ц) | 28 | 82 | |
- | ![]() | HALILOVIĆ, Alen | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 83 | |
11 | ![]() | BELA, Jérémie | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 82 | |
1 | ![]() | PRIETO, Andrés | ГМ | 27 | 78 | |
9 | ![]() | HOGAN, Scott | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 83 | |
17 | ![]() | SÁNCHEZ, Iván | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 28 | 82 | |
4 | ![]() | ROBERTS, Marc | О(Ц) | 30 | 82 | |
23 | ![]() | TORAL, Jon | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 25 | 82 | |
34 | ![]() | ŠUNJIĆ, Ivan | ЗВ,В(Ц) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | MEDINA, Agus | О,ЗВ(ДЛ),В(ДЛЦ) | 26 | 77 | |
3 | ![]() | PEDERSEN, Kristian | О(ЛЦ),ЗВ(Л) | 26 | 83 | |
14 | ![]() | LEKO, Jonathan | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 78 | |
- | ![]() | CLARKE-SALTER, Jake Нп | О(Ц) | 23 | 82 | |
25 | ![]() | DACRES-COGLEY, Josh | О,ЗВ(Д) | 24 | 75 | |
- | ![]() | MCGREE, Riley Нп | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 22 | 78 | |
- | ![]() | SUN, Bernard | В,OB(Ц) | 21 | 67 | |
43 | ![]() | BAJRAMI, Geraldo | О(Ц) | 21 | 73 | |
44 | ![]() | BOYD-MUNCE, Caolan | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 20 | 65 | |
50 | ![]() | GORDON, Nico | О(Ц) | 18 | 68 | |
38 | ![]() | JEACOCK, Zach | ГМ | 19 | 70 |
Зона Клуба
Birmingham City Историја
Измени
Историја Лиге
Football League One | 1 Титула |
---|---|
Football League Championship | 4 Titles |
Историја Купа
League Cup | 2 Titles |
---|---|
Football League Cup | 2 Titles |
Football League Trophy | 2 Titles |
Birmingham City Особље
Измени
Власник
Председник
Тренер
Физиотерапеут
Скаут
Birmingham City противници
Измени