Надимак: The Bees
Средње име: Brentford
Надимак: BRE
Година оснивања: 1889
Стадион: Brentford Community Stadium (17,250)
Лига: Premier League
Локација: London
Држава: Енглеска
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | О(Ц) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | ЗВ,В(Ц) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | ГМ | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | О(ДЛЦ) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | О,ЗВ,В(Л) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | ЗВ,В(Ц) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | ЗВ,В(Ц) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | О(Ц) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | О(Л),ЗВ,В(ЛЦ) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | OB,Н(ДЦ) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | О(ДЦ),ЗВ,В(Д) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | О(Ц) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | О,ЗВ,В(ДЛ) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | О,ЗВ,В(Л),OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | Н(Ц) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | В,OB(Ц) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | ГМ | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | О,ЗВ,В(Л) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | В(Ц) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | О(Ц) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | О,ЗВ,В(ДЛ) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | ЗВ,В(Ц) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | OB(ДЛЦ) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | В,OB(ДЦ) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | О(Ц) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | ГМ | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | Н(Ц) | 19 | 67 |
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | О(ДЦ),ЗВ,В(Д) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | ГМ | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | ГМ | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | ГМ | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | В,OB(Ц) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | OB,Н(ДЛ) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | Н(Ц) | 21 | 65 |
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |
Ривалски Клубови | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |