Надимак: The Robins. The Cidereds. Cider Army.
Средње име: Bristol C
Надимак: BRC
Година оснивања: 1897
Стадион: Ashton Gate (27,000)
Лига: Football League Championship
Локација: Bristol
Држава: Енглеска
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Nahki Wells | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 34 | 82 | |
27 | ![]() | Harry Cornick | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 30 | 80 | |
1 | ![]() | Max O'Leary | ГМ | 28 | 82 | |
16 | ![]() | Rob Dickie | О(Ц) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | Joe Williams | ЗВ,В(Ц) | 28 | 82 | |
14 | ![]() | Zak Vyner | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 27 | 82 | |
2 | ![]() | Ross Mccrorie | О,ЗВ(ДЛЦ),В(ДЛ) | 27 | 82 | |
10 | ![]() | Scott Twine | В,OB,Н(Ц) | 25 | 83 | |
29 | ![]() | Marcus Mcguane | ЗВ,В(Ц) | 26 | 78 | |
6 | ![]() | Max Bird | ЗВ,В,OB(Ц) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Cameron Pring | О,ЗВ,В(Л) | 27 | 82 | |
32 | ![]() | Lewis Thomas | ГМ | 27 | 70 | |
23 | ![]() | Stefan Bajic | ГМ | 23 | 78 | |
17 | ![]() | Mark Sykes | О,ЗВ(Д),В,OB(ДЦ) | 27 | 82 | |
12 | ![]() | Jason Knight | ЗВ,В,OB(Ц) | 24 | 83 | |
19 | ![]() | George Tanner | О,ЗВ,В(Д) | 25 | 82 | |
24 | ![]() | Haydon Roberts | О(ЛЦ),ЗВ(Ц) | 22 | 78 | |
20 | ![]() | Sam Bell | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 81 | |
11 | ![]() | Anis Mehmeti | OB(ЛЦ) | 24 | 83 | |
15 | ![]() | Luke Mcnally | О(Ц) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Ayman Benarous | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Adam Murphy | В,OB(Ц) | 19 | 75 | |
30 | ![]() | Sinclair Armstrong | OB(Л),Н(ЛЦ) | 21 | 80 | |
40 | ![]() | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 20 | 77 | ||
7 | ![]() | В,OB(ДЛ) | 24 | 80 | ||
0 | ![]() | Joseph James | О,ЗВ,В,OB(ДЛ) | 18 | 70 | |
31 | ![]() | Elijah Morrison | О,ЗВ,В,OB(Л) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raekwon Nelson | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raphael Araoye | О(ЛЦ) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Josh Campbell-Slowey | О(Ц) | 19 | 65 |
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | О(ЛЦ),ЗВ,В,OB(Л) | 33 | 80 | ||
35 | ![]() | О(Ц) | 26 | 82 | ||
0 | ![]() | Н(Ц) | 22 | 80 | ||
19 | ![]() | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 23 | 80 | ||
23 | ![]() | OB,Н(ДЛЦ) | 20 | 74 | ||
22 | ![]() | OB(ДЛЦ) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | О(Ц) | 20 | 70 | ||
37 | ![]() | В,OB(Ц) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | Н(Ц) | 18 | 65 |
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Историја Купа | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 3 |
![]() | Welsh Cup | 1 |
Историја Купа | ||
![]() | Football League Trophy | 2015 |
![]() | Football League Trophy | 2003 |
![]() | Football League Trophy | 1986 |
![]() | Welsh Cup | 1934 |
Ривалски Клубови | |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Cardiff City |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle |