Профил Играча
Измени
Пуно Име | Anthony Joran Martial |
---|---|
Клуб | |
Године | 25 |
Датум рођења | 5 децембар 1995 |
Нација | |
Висина (cm) | 184 |
Тежина (kg) | 76 |
Hair Colour | Црна |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Браон |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 9 |
91 | + - |
Player Action Image
Тренутно постоји слика за коју се чека одобрење....

Пријави Слику
Особине играча
Измени
КреативностДриблингТемпоВаздушна СпособностКреативностКонтролаЗавршавањеОцена РадаПасовиСлободни ударци
Manchester United Squad
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | GRANT, Lee | ГМ | 38 | 80 | |
8 | ![]() | MATA, Juan | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 32 | 88 | |
7 | ![]() | CAVANI, Édinson | Н(ДЛЦ) | 33 | 92 | |
22 | ![]() | ROMERO, Sergio | ГМ | 33 | 88 | |
31 | ![]() | MATIĆ, Nemanja | ЗВ,В(Ц) | 32 | 90 | |
25 | ![]() | IGHALO, Odion Нп | OB,Н(Ц) | 31 | 87 | |
16 | ![]() | ROJO, Marcos | О(ЛЦ) | 30 | 87 | |
1 | ![]() | DE GEA, David | ГМ | 30 | 92 | |
4 | ![]() | JONES, Phil | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 28 | 87 | |
2 | ![]() | LINDELÖF, Victor | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 26 | 90 | |
5 | ![]() | MAGUIRE, Harry | О(Ц) | 27 | 91 | |
6 | ![]() | POGBA, Paul | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 93 | |
23 | ![]() | SHAW, Luke | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 25 | 89 | |
17 | ![]() | FRED, Rodrigues | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 90 | |
14 | ![]() | LINGARD, Jesse | OB(ДЛЦ) | 28 | 89 | |
9 | ![]() | MARTIAL, Anthony | OB,Н(ДЛЦ) | 25 | 91 | |
27 | ![]() | TELLES, Alex | О,ЗВ,В,OB(Л) | 28 | 90 | |
18 | ![]() | FERNANDES, Bruno | В,OB(Ц) | 26 | 92 | |
3 | ![]() | BAILLY, Eric | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 26 | 89 | |
34 | ![]() | VAN DE BEEK, Donny | В,OB(Ц) | 23 | 91 | |
38 | ![]() | TUANZEBE, Axel | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | RASHFORD, Marcus | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 92 | |
21 | ![]() | JAMES, Daniel | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 23 | 87 | |
26 | ![]() | HENDERSON, Dean | ГМ | 23 | 88 | |
29 | ![]() | WAN-BISSAKA, Aaron | О,ЗВ,В(Д) | 23 | 90 | |
39 | ![]() | MCTOMINAY, Scott | ЗВ,В,OB(Ц) | 24 | 88 | |
- | ![]() | BISHOP, Nathan | ГМ | 21 | 75 | |
63 | ![]() | LEVITT, Dylan ![]() | ЗВ,В,OB(Ц) | 20 | 73 | |
11 | ![]() | GREENWOOD, Mason | OB,Н(ДЛЦ) | 19 | 87 | |
33 | ![]() | WILLIAMS, Brandon | О,ЗВ,В(ДЛ) | 20 | 84 | |
54 | ![]() | GALBRAITH, Ethan | ЗВ,В,OB(Ц) | 19 | 70 | |
- | ![]() | KOVÁŘ, Matej ![]() | ГМ | 20 | 73 | |
19 | ![]() | DIALLO, Amad ![]() | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 73 | |
49 | ![]() | MELLOR, D'mani | Н(Ц) | 20 | 70 | |
47 | ![]() | PUIGMAL, Arnau | О,ЗВ(Д),В(ДЦ) | 20 | 73 | |
43 | ![]() | MENGI, Teden | О(Ц) | 18 | 73 | |
28 | ![]() | PELLISTRI, Facundo | OB,Н(ДЛ) | 19 | 80 |
Позиција играча
Измени
Позиција | OB,Н(ДЛЦ) |
---|---|
Position Desc | Finisher |
Нога коју најчешће користи | Десна |
Similar Players
![]() |
|
Историја рејтинга
Историја играча
Датум | Клуб | Оцена |
---|---|---|
2020-09-02 | Manchester United | 91 |
2016-05-26 | Manchester United | 90 |
2015-12-17 | Manchester United | 89 |
2015-09-06 | Manchester United | 87 |
2015-09-01 | Manchester United | 86 |
Извештаји играча
Нема познатих извештаја играча за овога играча