Надимак: Neroverdi
Средње име: Sassuolo
Надимак: SAS
Година оснивања: 1920
Стадион: Mapei Stadium (23,717)
Лига: Serie B
Локација: Sassuolo
Држава: Италија
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | ГМ | 38 | 85 | |
0 | ![]() | OB,Н(ДЛЦ) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | ЗВ,В(Ц) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | OB(Д),Н(ДЦ) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | О,ЗВ,В(ДЛ) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | ЗВ,В(Ц) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | OB,Н(ДЛЦ) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | ГМ | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | О(Ц) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | О(Ц) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | ГМ | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | ГМ | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | ЗВ,В,OB(Ц) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | ЗВ,В,OB(Ц) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | OB,Н(ДЛ) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | О(Ц) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | ЗВ,В(Ц) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | О,ЗВ,В(Л) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | В,OB(Ц) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | OB,Н(Ц) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | О(Ц) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | О(Ц) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | О(Ц) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | Н(Ц) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | OB,Н(ДЦ) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | О,ЗВ(Д),В(ДЦ) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | О,ЗВ,В(Д) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | О,ЗВ,В(Л) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | В(Ц),OB(ДЦ) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | ЗВ,В(Ц) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | В,OB(ДЦ) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | О(Ц) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | Н(Ц) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | Н(Ц) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | Н(Ц) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | О,ЗВ,В(ДЛ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | В,OB(Ц) | 19 | 67 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
Историја Купа | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Историја Купа | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |