Надимак: The Swans. The Jacks.
Средње име: Swansea
Надимак: SWA
Година оснивања: 1912
Стадион: Liberty Stadium (21,088)
Лига: Football League Championship
Локација: Swansea
Држава: Велс
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Joe Allen | ЗВ,В,OB(Ц) | 35 | 80 | |
26 | ![]() | Kyle Naughton | О(ДЦ),ЗВ(Д) | 36 | 79 | |
33 | ![]() | Jon Mclaughlin | ГМ | 37 | 78 | |
23 | ![]() | Cyrus Christie | О,ЗВ,В(Д) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Jay Fulton | ЗВ,В(Ц) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Josh Ginnelly | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | Lawrence Vigouroux | ГМ | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Kristian Pedersen | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 30 | 80 | |
14 | ![]() | Josh Tymon | О(Л),ЗВ,В(ЛЦ) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | О(ЛЦ) | 26 | 84 | ||
6 | ![]() | Harry Darling | О(ДЦ) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | ЗВ,В,OB(Ц) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Josh Key | О(ДЛЦ),ЗВ,В(ДЛ) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Ben Cabango | О(Ц) | 24 | 84 | |
20 | ![]() | Liam Cullen | OB,Н(ДЛЦ) | 25 | 83 | |
17 | ![]() | Gonçalo Franco | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | О(Л),ЗВ,В(ЛЦ) | 23 | 78 | |
19 | ![]() | Florian Bianchini | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Zan Vipotnik | Н(Ц) | 23 | 82 | |
10 | ![]() | Ji-Sung Eom | OB,Н(ДЛ) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Ollie Cooper | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 22 | 79 | ||
35 | ![]() | Martins Ronald | OB,Н(ДЛЦ) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | Sam Parker | О,ЗВ,В,OB(Д) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Filip Lissah | О(Ц) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Aimar Govea | OB,Н(ДЛ) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Daniel Watts | ЗВ,В(Ц) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maliq Cadogan | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 21 | 65 |
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 82 | ||
1 | ![]() | ГМ | 27 | 80 | ||
99 | ![]() | Н(Ц) | 23 | 78 | ||
22 | ![]() | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | ГМ | 23 | 65 | ||
29 | ![]() | OB,Н(Ц) | 22 | 70 | ||
8 | ![]() | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 22 | 78 | ||
7 | ![]() | В,OB(Ц) | 20 | 72 | ||
15 | ![]() | О,ЗВ,В,OB(Л) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | ГМ | 20 | 65 |
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Историја Купа | Titles | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
![]() | Welsh Cup | 10 |
Историја Купа | ||
![]() | Football League Cup | 2013 |
![]() | League Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2006 |
![]() | Football League Trophy | 1994 |
![]() | Welsh Cup | 1991 |
![]() | Welsh Cup | 1989 |
![]() | Welsh Cup | 1983 |
![]() | Welsh Cup | 1982 |
![]() | Welsh Cup | 1981 |
![]() | Welsh Cup | 1966 |
![]() | Welsh Cup | 1961 |
![]() | Welsh Cup | 1950 |
![]() | Welsh Cup | 1932 |
![]() | Welsh Cup | 1913 |
Ривалски Клубови | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |