Надимак: Esquadrão de Aço
Средње име: Athletic
Надимак: AC
Година оснивања: 1909
Стадион: Estádio Joaquim Portugal (2,500)
Лига: Brasilerão Série B
Локација: São João del-Rei
Држава: Бразил
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Diego Farias | OB,Н(ДЛЦ) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Rafhael Lucas | Н(ДЛЦ) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Alessio da Cruz | OB,Н(ДЛЦ) | 28 | 81 | |
0 | ![]() | Glauco Passos | ГМ | 30 | 73 | |
18 | ![]() | Mateus Gonçalves | В,OB,Н(ДЛЦ) | 30 | 78 | |
0 | ![]() | Ronaldo Tavares | Н(Ц) | 27 | 77 | |
8 | ![]() | Andrey Ramos | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 80 | |
6 | ![]() | António Yuri | О(Л),ЗВ,В,OB(ЛЦ) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | Н(Ц) | 24 | 79 | ||
11 | ![]() | Santos Ezequiel | OB,Н(ДЛЦ) | 27 | 78 | |
52 | ![]() | Wesley Gasolina | О,ЗВ,В(Д),OB(ДЛ) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Welinton Torrão | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 70 | |
38 | ![]() | ЗВ,OB(Ц),В(ДЦ) | 22 | 80 | ||
16 | ![]() | О(Ц) | 26 | 80 | ||
0 | ![]() | Fabrício Isidoro | ЗВ,В,OB(Ц) | 33 | 80 | |
0 | ![]() | Neto Costa | Н(Ц) | 28 | 73 | |
31 | ![]() | ГМ | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | João Adriano | Н(Ц) | 22 | 65 | |
15 | ![]() | Fernando Martínez | О,ЗВ,В(Ц) | 31 | 78 | |
4 | ![]() | Fernando Sidimar | О(ЛЦ),ЗВ(Л) | 33 | 78 | |
27 | ![]() | Douglas Pelé | О,ЗВ,В,OB,Н(Д) | 25 | 70 | |
5 | ![]() | Diego Fumaça | О,ЗВ(Ц),В(ДЦ) | 30 | 73 | |
0 | ![]() | Lima Olavio | Н(Ц) | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Luiz Robinho | OB,Н(ДЛ) | 26 | 67 | |
10 | ![]() | David Braga | ЗВ,В(Ц) | 23 | 75 | |
84 | ![]() | О,ЗВ,В(Л) | 21 | 76 | ||
0 | ![]() | Leonardo Dourado | О(Ц) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Ananias Max | OB(ДЛЦ) | 23 | 70 | |
45 | ![]() | Edson Miranda | О(Ц) | 26 | 73 | |
43 | ![]() | О(Ц) | 22 | 70 | ||
1 | ![]() | Jefferson Luis | ГМ | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Diego Vitor | ГМ | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Alason Carioca | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 67 | |
3 | ![]() | Gabriel Ferreira | О(Ц) | 28 | 70 | |
0 | ![]() | Henriques Davi | О(Ц) | 17 | 63 | |
0 | ![]() | Gabriel Verutti | О,ЗВ,В(Л) | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Victor Gabriel | О(Ц) | 17 | 63 | |
13 | ![]() | О(Ц) | 26 | 70 | ||
0 | ![]() | Franklin Marllon | ЗВ,В(Ц) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ferreira Samuel | В,OB(Ц) | 16 | 63 | |
0 | ![]() | Eduardo Filipe | В(Ц) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Ramos Caick | OB(Ц) | 19 | 65 | |
23 | ![]() | Gustavo Silva | Н(Ц) | 20 | 70 | |
18 | ![]() | OB,Н(Д) | 25 | 65 | ||
0 | ![]() | Carlito Thiago | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 65 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |
Ривалски Клубови | |
Ниједан |