Менаџер: Непознат
Надимак: Непознат
Средње име: Delhi
Надимак: DFC
Година оснивања: 1994
Стадион: Ambedkar Stadium (20,000)
Лига: I-League
Локација: Delhi
Држава: Индија
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gurtej Singh | О,ЗВ(Ц) | 34 | 65 | ||
33 | Munmun Lugun | О(ЛЦ),ЗВ(Л) | 31 | 64 | ||
15 | Balwant Singh | Н(ДЛЦ) | 38 | 68 | ||
12 | Pape Gassama | ЗВ,В(Ц) | 28 | 74 | ||
11 | Himanshu Jangra | OB(Л),Н(ЛЦ) | 20 | 63 | ||
0 | Naveen Kumar | ГМ | 35 | 65 | ||
97 | Sanson Pereira | О,ЗВ(Л) | 27 | 67 | ||
28 | Naorem Tondomba Singh | ЗВ,В(Ц) | 26 | 70 | ||
4 | Alisher Kholmurodov | О(Ц) | 27 | 65 | ||
7 | Takuto Miki | OB(Л),Н(ЛЦ) | 21 | 63 | ||
19 | Alaa Nasr | О(Ц) | 34 | 67 | ||
10 | Sérgio Barboza Jr. | OB,Н(ДЛЦ) | 31 | 73 | ||
16 | Hudson Dias | Н(Ц) | 34 | 67 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |
Ривалски Клубови | |
Ниједан |