Менаџер: Zoran Zeljković
Надимак: Непознат
Средње име: Auda
Надимак: AUD
Година оснивања: 1991
Стадион: Audas stadions (500)
Лига: Virslīga
Локација: Ķekava
Држава: Летонија
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Matheus Clemente | В,OB(Ц) | 26 | 75 | ||
14 | Tin Hrvoj | О,ЗВ(Д) | 23 | 77 | ||
49 | Bruno Tavares | О,ЗВ,В(Л),OB(ДЛ) | 22 | 74 | ||
0 | Arturs Krancmanis | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 71 | ||
12 | Krišjānis Zviedris | ГМ | 28 | 75 | ||
70 | Mor Talla | О,ЗВ,В,OB(Л) | 26 | 75 | ||
99 | Stevenson Jeudi | Н(Ц) | 20 | 63 | ||
22 | Alexander Ogunji | OB,Н(ДЦ) | 24 | 72 | ||
21 | Deniss Melniks | ЗВ,В(Ц) | 22 | 74 | ||
4 | Bakary Diawara | О(Ц) | 21 | 66 | ||
20 | Jonah Attuquaye | OB,Н(ДЛ) | 24 | 73 | ||
9 | Meleye Diagne | Н(Ц) | 22 | 68 | ||
71 | Oskars Rubenis | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 73 | ||
11 | Abiodun Ogunniyi | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 23 | 76 | ||
10 | Abdoul Traore | OB,Н(Л) | 21 | 73 | ||
0 | Jegors Novikovs | О(ДЦ),ЗВ,В(Д) | 21 | 72 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | Titles | |
Latvijas Kauss | 1 |
Историја Купа | ||
Latvijas Kauss | 2022 |
Ривалски Клубови | |
Ниједан |