Надимак: The Herons. Vice City. Inter.
Средње име: Miami
Надимак: MIA
Година оснивања: 2018
Стадион: Inter Miami CF Stadium (18,000)
Лига: Major League Soccer
Локација: Miami
Држава: Сједињене Америчке Државе
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Lionel Messi | OB,Н(ДЦ) | 37 | 94 | |
9 | ![]() | Luis Suárez | Н(Ц) | 38 | 90 | |
19 | ![]() | Óscar Ustari | ГМ | 38 | 80 | |
5 | ![]() | Sergio Busquets | О,ЗВ,В(Ц) | 36 | 89 | |
18 | ![]() | Jordi Alba | О,ЗВ,В(Л) | 36 | 88 | |
7 | ![]() | Fafà Picault | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 34 | 82 | |
24 | ![]() | Julian Gressel | О,ЗВ,OB(Д),В(ДЦ) | 31 | 85 | |
16 | ![]() | Robert Taylor | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 30 | 83 | |
14 | ![]() | О(ЛЦ) | 27 | 84 | ||
1 | ![]() | Drake Callender | ГМ | 27 | 83 | |
57 | ![]() | О,ЗВ,В(Д) | 25 | 83 | ||
37 | ![]() | Maximiliano Falcón | О(Ц) | 27 | 82 | |
17 | ![]() | Ian Fray | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 22 | 77 | |
34 | ![]() | ГМ | 22 | 78 | ||
8 | ![]() | Telasco Segovia | ЗВ,В(Ц) | 21 | 82 | |
32 | ![]() | Noah Allen | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 20 | 78 | |
55 | ![]() | Federico Redondo | ЗВ,В(Ц) | 22 | 83 | |
21 | ![]() | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Gonzalo Luján | О(ДЦ),ЗВ,В(Д) | 23 | 83 | |
15 | ![]() | Ryan Sailor | О(Ц) | 26 | 76 | |
30 | ![]() | Benja Cremaschi | ЗВ,В,OB(Ц) | 20 | 80 | |
6 | ![]() | Tomás Avilés | О,ЗВ(Ц) | 21 | 83 | |
41 | ![]() | David Ruíz | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 21 | 80 | |
62 | ![]() | Israel Boatwright | О,ЗВ,В(Д) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 21 | 83 | ||
81 | ![]() | Santiago Morales | В,OB(Ц) | 18 | 65 | |
26 | ![]() | Tyler Hall | О(Ц) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Н(Ц) | 18 | 78 | ||
42 | ![]() | Yannick Bright | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 23 | 78 | |
22 | ![]() | Leo Afonso | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 73 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | Titles | |
![]() | Supporters' Shield | 1 |
![]() | Leagues Cup | 1 |
Историја Купа | ||
![]() | Supporters' Shield | 2024 |
![]() | Leagues Cup | 2023 |
Ривалски Клубови | |
![]() | Orlando City SC |
![]() | Miami FC |