# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Eduardo Neto | О,ЗВ,В(Ц) | 36 | 70 | |
0 | ![]() | Carlos Adriano | OB,Н(ЛЦ) | 37 | 76 | |
0 | ![]() | Fábio Matos | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Getterson Alves | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Caique Sá | О,ЗВ,В(Д) | 33 | 76 | |
0 | ![]() | Bispo Éverson | О(Ц) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Henrique Flávio | OB,Н(ДЛ) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Evangelista Joílson | В(Ц) | 27 | 70 | |
0 | ![]() | Ruan Levine | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Jesus Caique | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Guilherme Rend | ЗВ,В(Ц) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | Junio Vicente | О,ЗВ,В(Л) | 30 | 65 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |
Ривалски Клубови | |
Ниједан |