# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fábio Bahia | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 41 | 76 | ||
0 | Alex Cazumba | О,ЗВ,В(Л) | 36 | 77 | ||
0 | António Kanu | О(Ц) | 40 | 78 | ||
0 | Oliveira Jeam | Н(ДЛЦ) | 30 | 76 | ||
0 | Fábio Matos | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 28 | 74 | ||
0 | Caique Sá | О,ЗВ,В(Д) | 32 | 76 | ||
0 | Bispo Éverson | О(Ц) | 27 | 73 | ||
0 | Evangelista Joílson | В(Ц) | 27 | 70 | ||
0 | Matheus Cabral | О(Ц) | 25 | 67 | ||
0 | Guilherme Rend | ЗВ,В(Ц) | 26 | 75 | ||
0 | Junio Vicente | О,ЗВ,В(Л) | 29 | 65 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |
Ривалски Клубови | |
Ниједан |