Надимак: Die Unabsteigbaren. Die Blauen.
Средње име: Bochum
Надимак: BOC
Година оснивања: 1938
Стадион: Ruhrstadion (29,299)
Лига: Bundesliga
Локација: Bochum
Држава: Немачка
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Cristian Gamboa | О,ЗВ,В(Д) | 35 | 82 | |
8 | ![]() | Anthony Losilla | ЗВ,В(Ц) | 39 | 85 | |
1 | ![]() | Timo Horn | ГМ | 31 | 82 | |
33 | ![]() | Philipp Hofmann | Н(Ц) | 32 | 86 | |
27 | ![]() | Patrick Drewes | ГМ | 32 | 83 | |
20 | ![]() | Ivan Ordets | О(Ц) | 32 | 85 | |
19 | ![]() | Matúš Bero | В,OB(Ц) | 29 | 85 | |
32 | ![]() | Maximilian Wittek | О,ЗВ,В(Л) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 31 | 86 | ||
6 | ![]() | Ibrahima Sissoko | ЗВ,В(Ц) | 27 | 86 | |
21 | ![]() | Gerrit Holtmann | В,OB(ДЛ) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | Junior Bernardo | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 29 | 85 | |
15 | ![]() | Felix Passlack | О,ЗВ,В(ДЛ) | 26 | 83 | |
23 | ![]() | Koji Miyoshi | OB(ДЛЦ) | 28 | 83 | |
4 | ![]() | Erhan Mašović | О,ЗВ(Ц) | 26 | 85 | |
10 | ![]() | Dani de Wit | В,OB(Ц) | 27 | 86 | |
9 | ![]() | Н(Ц) | 24 | 86 | ||
13 | ![]() | О(Ц) | 26 | 83 | ||
29 | ![]() | Moritz Broschinski | OB(Д),Н(ДЦ) | 24 | 83 | |
8 | ![]() | ЗВ,В(Ц) | 23 | 85 | ||
34 | ![]() | Paul Grave | ГМ | 23 | 67 | |
17 | ![]() | Agon Elezi | ЗВ,В(Ц) | 24 | 80 | |
14 | ![]() | Tim Oermann | О(ДЦ) | 21 | 82 | |
25 | ![]() | Mohammed Tolba | О(Ц) | 20 | 70 | |
16 | ![]() | Niklas Jahn | ЗВ,В(Ц) | 20 | 70 | |
18 | ![]() | Samuel Bamba | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 73 | |
24 | ![]() | Mats Pannewig | ЗВ,В,OB(Ц) | 20 | 73 | |
28 | ![]() | Lennart Koerdt | В,OB(Ц) | 20 | 67 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 4 |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |
Ривалски Клубови | |
![]() | SG Wattenscheid 09 |
![]() | Arminia Bielefeld |