Надимак: Непознат
Средње име: Sturm Amat.
Надимак: SGA
Година оснивања: 1909
Стадион: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Лига: Erste Liga
Локација: Graz
Држава: Аустрија
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Barne Pernot | О(ЛЦ),ЗВ,В(Ц) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | О(Ц) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | О(Ц) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | OB(ДЛЦ) | 20 | 72 | ||
30 | ![]() | О,ЗВ,В(Д) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | О,ЗВ,В(Ц) | 20 | 68 | ||
32 | ![]() | ГМ | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | О,ЗВ,В(Л) | 18 | 68 | ||
27 | ![]() | О,ЗВ(Ц) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | О(Ц) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | О,ЗВ,В(Л) | 21 | 72 | ||
26 | ![]() | О,ЗВ,В(Д) | 19 | 65 | ||
42 | ![]() | Н(Ц) | 18 | 63 | ||
0 | ![]() | ЗВ,В(Ц) | 19 | 65 | ||
44 | ![]() | OB,Н(Ц) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | О,ЗВ,В(Д) | 19 | 67 | ||
45 | ![]() | ГМ | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | О,ЗВ,В(Л) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | В,OB(ДЛ) | 19 | 65 | ||
46 | ![]() | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 19 | 65 | ||
29 | ![]() | OB(ДЛЦ) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | О,ЗВ,В(Д) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | OB(Д),Н(ДЦ) | 18 | 67 | ||
35 | ![]() | ЗВ,В(Ц) | 16 | 65 | ||
2 | ![]() | О(Ц) | 18 | 63 | ||
11 | ![]() | OB,Н(Ц) | 18 | 70 | ||
38 | ![]() | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 16 | 63 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |
Ривалски Клубови | |
Ниједан |