Менаџер: Непознат
Надимак: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Средње име: Dortmund
Надимак: BVB
Година оснивања: 1909
Стадион: Signal Iduna Park (81,365)
Лига: Bundesliga
Локација: Dortmund
Држава: Немачка
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pascal Gross | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 33 | 90 | ||
20 | Marcel Sabitzer | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 30 | 91 | ||
23 | Emre Can | О,ЗВ,В(Ц) | 31 | 90 | ||
25 | Niklas Süle | О(ДЦ) | 29 | 90 | ||
19 | Serhou Guirassy | Н(Ц) | 28 | 91 | ||
10 | Julian Brandt | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 28 | 91 | ||
5 | Ramy Bensebaini | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 29 | 88 | ||
3 | Waldemar Anton | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 28 | 90 | ||
26 | Julian Ryerson | О,ЗВ,В(ДЛ) | 27 | 89 | ||
1 | Gregor Kobel | ГМ | 27 | 91 | ||
33 | Alexander Meyer | ГМ | 33 | 83 | ||
27 | Karim Adeyemi | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 89 | ||
8 | Felix Nmecha | В,OB(Ц) | 24 | 88 | ||
4 | Nico Schlotterbeck | О(ЛЦ) | 25 | 91 | ||
7 | Giovanni Reyna | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 22 | 87 | ||
2 | Yan Couto | О,ЗВ,В(Д) | 22 | 88 | ||
14 | Maximilian Beier | OB,Н(ЛЦ) | 22 | 88 | ||
43 | Jamie Gittens | OB,Н(ДЛ) | 20 | 87 | ||
35 | Marcel Lotka | ГМ | 23 | 78 | ||
16 | Julien Duranville | OB,Н(ДЛ) | 18 | 78 | ||
37 | Cole Campbell | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 70 | ||
42 | Almugera Kabar | О,ЗВ,В(Л) | 18 | 73 | ||
38 | Kjell Wätjen | ЗВ,В,OB(Ц) | 18 | 73 | ||
0 | Justin Lerma | В(Ц),OB(ЛЦ) | 16 | 70 |
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
Bundesliga | 8 |
Историја Купа | Titles | |
DFB-Pokal | 5 | |
DFL-Supercup | 5 | |
DFB Pokal | 1 | |
UEFA Champions League | 1 |
Историја Купа | ||
DFB-Pokal | 2021 | |
DFL-Supercup | 2019 | |
DFB-Pokal | 2017 | |
DFL-Supercup | 2013 | |
DFB-Pokal | 2012 | |
DFB Pokal | 2012 | |
UEFA Champions League | 1997 | |
DFL-Supercup | 1996 | |
DFL-Supercup | 1995 | |
DFB-Pokal | 1989 | |
DFL-Supercup | 1989 | |
DFB-Pokal | 1965 |
Ривалски Клубови | |
Borussia Mönchengladbach | |
FC Schalke 04 | |
Bayern München |