Менаџер: Ulugbek Bakaev
Надимак: Непознат
Средње име: Buxoro
Надимак: BUX
Година оснивања: 1960
Стадион: Pakhtakor Markaziy Stadium (35,000)
Лига: Uzbekistan Pro League
Локација: Boukhara
Држава: Узбекистан
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jasur Khasanov | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 41 | 78 | ||
0 | Shokhruz Norkhonov | OB(Ц),Н(ДЛЦ) | 31 | 75 | ||
80 | Milan Mirosavljev | Н(Ц) | 29 | 76 | ||
93 | Marko Kolaković | О(Ц) | 31 | 78 | ||
94 | Frane Ikić | О(Ц) | 30 | 78 | ||
0 | Frane Čirjak | В(Ц),OB(ЛЦ) | 29 | 78 | ||
16 | Artyom Filiposyan | О(Ц) | 37 | 77 | ||
0 | Josip Tomašević | О(Л),ЗВ,В(ЛЦ) | 30 | 76 | ||
88 | Dominik Begic | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 73 | ||
0 | Shakhboz Jurabekov | О,ЗВ,В(ДЛ) | 28 | 79 | ||
10 | Izzatilla Abdullaev | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 29 | 73 | ||
1 | Shirinboy Abdullaev | ГМ | 32 | 69 | ||
0 | Sardor Kulmatov | О(Ц) | 30 | 75 | ||
4 | Elyor Orifov | О(ДЛЦ) | 32 | 73 | ||
23 | Bekhruz Shodmonov | ЗВ,В(Ц) | 35 | 73 | ||
7 | Daniel Nasriddinov | В,OB(Ц) | 25 | 72 | ||
0 | Bilol Tupliyev | ЗВ,В(Ц) | 21 | 65 | ||
9 | Khusayn Ergashboev | В,OB(Ц) | 24 | 63 | ||
0 | Mukhammad-Safo Fazilov | В(Ц) | 22 | 70 | ||
0 | Sukhrob Berdiev | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 34 | 70 | ||
12 | Akmal Tursunboev | ГМ | 31 | 63 | ||
2 | Izzatillo Pulatov | О,ЗВ,В(Д) | 21 | 65 | ||
63 | Jamshid Toirjonov | В(Ц) | 20 | 60 | ||
0 | Jasurbek Ubaydullaev | В(Ц) | 19 | 60 | ||
8 | Anvar Juraev | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 24 | 67 | ||
6 | Ravshan Khayrullaev | ЗВ,В(Ц) | 19 | 65 | ||
17 | Javokhir Ruziev | В(Ц) | 20 | 65 | ||
77 | Asilbek Kayumov | Н(Ц) | 22 | 63 | ||
0 | Albert Nurullaev | Н(Ц) | 19 | 60 | ||
0 | Makhmud Jurabaev | Н(Ц) | 21 | 65 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |
Ривалски Клубови | |
Ниједан |