Надимак: Непознат
Средње име: Santa Coloma
Надимак: SC
Година оснивања: 1986
Стадион: DEVK-Arena (1,000)
Лига: Primera Divisiò
Локација: Santa Coloma
Држава: Андора
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Daniel Toribio | ЗВ,В(Ц) | 36 | 77 | |
24 | ![]() | Cristian Novoa | Н(ДЛЦ) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Rufo Herráiz | OB,Н(ДЛЦ) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Moisés San Nicolás | О,В(ДЦ),ЗВ(Д) | 31 | 63 | |
21 | ![]() | Octavio Páez | В,OB(Ц) | 25 | 68 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
![]() | Luis Blanco Torrado |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
![]() | Primera Divisiò | 14 |
Историја Купа | Titles | |
![]() | Supercopa Andorrana | 8 |
![]() | Copa Constitució | 11 |
Историја Купа | ||
![]() | Supercopa Andorrana | 2019 |
![]() | Copa Constitució | 2018 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2017 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2016 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2015 |
![]() | Copa Constitució | 2013 |
![]() | Copa Constitució | 2012 |
![]() | Copa Constitució | 2009 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2008 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2006 |
![]() | Copa Constitució | 2005 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2005 |
![]() | Copa Constitució | 2004 |
![]() | Copa Constitució | 2003 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2003 |
![]() | Copa Constitució | 2001 |
![]() | Copa Constitució | 1991 |
Ривалски Клубови | |
![]() | FC Lusitanos |
![]() | UE Sant Julià |
![]() | UE Santa Coloma |