Надимак: Непознат
Средње име: Forres
Надимак: FOR
Година оснивања: 1884
Стадион: Mosset Park (1,400)
Лига: Highland League
Локација: Forres
Држава: Шкотска
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Calum Howarth | О(Ц) | 29 | 65 | |
6 | ![]() | Jack Walker | О(Ц) | 19 | 60 | |
11 | ![]() | Matt Jamieson | OB,Н(Л) | 22 | 62 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
![]() | Highland League | 2 |
Историја Купа | Titles | |
![]() | Highland League Cup | 7 |
Историја Купа | ||
![]() | Highland League Cup | 2010 |
![]() | Highland League Cup | 2002 |
![]() | Highland League Cup | 2001 |
![]() | Highland League Cup | 1999 |
![]() | Highland League Cup | 1985 |
![]() | Highland League Cup | 1955 |
![]() | Highland League Cup | 1947 |
Ривалски Клубови | |
![]() | Nairn County |