Надимак: El Ciclón Bananero. Los Samarios.
Средње име: Santa Marta
Надимак: UMG
Година оснивања: 1950
Стадион: Estadio Sierra Nevada (16,000)
Лига: Liga BetPlay Dimayor
Локација: Santa Marta
Држава: Колумбија
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Jairo Palomino | О,ЗВ,В(Ц) | 36 | 77 | |
2 | ![]() | Rafael Pérez | О(ДЦ) | 35 | 80 | |
30 | ![]() | Dairon Mosquera | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 33 | 80 | |
22 | ![]() | Óscar Barreto | OB,Н(ДЛЦ) | 32 | 76 | |
5 | ![]() | Martín Payares | О(Ц) | 30 | 78 | |
33 | ![]() | Óscar Vanegas | О(Ц) | 29 | 80 | |
16 | ![]() | Cristian Sención | О,ЗВ(Д),В(ДЦ) | 29 | 77 | |
4 | ![]() | David Murillo | О(ДЛ),ЗВ,В(Д) | 31 | 77 | |
21 | ![]() | Juan Diego Giraldo | ЗВ,В(Ц) | 27 | 77 | |
21 | ![]() | Ricardo Márquez | Н(Ц) | 27 | 81 | |
24 | ![]() | Fabián Cantillo | ЗВ,В(Ц) | 27 | 77 | |
17 | ![]() | Ruyery Blanco | Н(Ц) | 26 | 76 | |
11 | ![]() | Orles Aragón | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 73 | |
0 | ![]() | Joel Contreras | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 77 | |
28 | ![]() | José Mercado | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 21 | 74 | |
0 | ![]() | Roberto Hinojoza | OB(ДЛЦ) | 26 | 80 | |
0 | ![]() | Roberto Vanegas | ЗВ,В(Ц) | 25 | 72 | |
10 | ![]() | Jannenson Sarmiento | OB(ДЛЦ) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Sebastián Torres | В(Ц) | 21 | 63 | |
0 | ![]() | Jefrey Trujillo | О(ЛЦ) | 22 | 72 | |
8 | ![]() | В,OB(Ц) | 23 | 73 | ||
1 | ![]() | ГМ | 25 | 73 | ||
34 | ![]() | Guillermo González | ГМ | 29 | 70 | |
0 | ![]() | Santiago Ruiz | ГМ | 20 | 65 | |
18 | ![]() | Darwin Palomeque | О(Ц) | 32 | 73 | |
6 | ![]() | Dilan Ortíz | О(Ц) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Jhon Lajud | О,ЗВ,В(Д) | 20 | 65 | |
14 | ![]() | Jhoan Pinto | OB,Н(ДЛ) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Arneth González | OB,Н(ДЛ) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Gabriel Arrieta | OB,Н(ДЛ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Gustavo Mosquera | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 65 | |
13 | ![]() | Janeth Alemán | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | José Peñaloza | О(Ц) | 16 | 70 | |
0 | ![]() | Freddy Molina | О,ЗВ,В(Ц) | 21 | 70 | |
29 | ![]() | Franklin Navarro | OB,Н(Ц) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Kleber Díaz | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 70 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
![]() | Categoría Primera B | 2 |
![]() | Liga BetPlay Dimayor | 1 |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |
Ривалски Клубови | |
Ниједан |