Менаџер: Непознат
Надимак: Непознат
Средње име: Valencia B
Надимак: VAL
Година оснивања: 1919
Стадион: Paterna (4,000)
Лига: Segunda B III
Локација: Valencia
Држава: Шпанија
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Adri Gómez | ЗВ,В(Ц) | 30 | 77 | ||
0 | О(Ц) | 20 | 73 | |||
31 | О(ДЦ) | 21 | 77 | |||
0 | OB,Н(ДЛ) | 23 | 76 | |||
12 | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 70 | |||
0 | О,ЗВ,В(Л) | 25 | 73 | |||
0 | OB(ДЛЦ) | 22 | 70 | |||
0 | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 76 | |||
13 | ГМ | 21 | 73 | |||
36 | Н(Ц) | 20 | 73 | |||
32 | OB(ДЛЦ) | 20 | 70 | |||
0 | ГМ | 18 | 70 | |||
27 | OB,Н(ДЛ) | 17 | 70 | |||
2 | О,ЗВ,В(Д) | 20 | 73 | |||
37 | ЗВ,В(Ц) | 20 | 70 | |||
49 | ГМ | 19 | 67 | |||
0 | О,ЗВ,В(Л) | 21 | 70 | |||
38 | О(ЛЦ) | 19 | 65 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |