Надимак: Непознат
Средње име: Valencia B
Надимак: VAL
Година оснивања: 1919
Стадион: Paterna (4,000)
Лига: Segunda B III
Локација: Valencia
Држава: Шпанија
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Adri Gómez | ЗВ,В(Ц) | 31 | 77 | |
0 | ![]() | Dino Salihovic | О(ДЛ),ЗВ,В(ДЛЦ) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | О(Ц) | 21 | 73 | ||
31 | ![]() | О(ДЦ) | 22 | 77 | ||
0 | ![]() | OB,Н(ДЛ) | 23 | 76 | ||
0 | ![]() | О,ЗВ,В(Л) | 25 | 73 | ||
0 | ![]() | OB(ДЛЦ) | 23 | 70 | ||
0 | ![]() | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 76 | ||
13 | ![]() | ГМ | 22 | 73 | ||
36 | ![]() | Н(Ц) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | ГМ | 19 | 70 | ||
27 | ![]() | OB,Н(ДЛ) | 17 | 73 | ||
49 | ![]() | ГМ | 19 | 67 | ||
0 | ![]() | О,ЗВ,В(Л) | 21 | 70 | ||
38 | ![]() | О(ЛЦ) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | О(Ц) | 22 | 70 | ||
21 | ![]() | О,ЗВ,В(Д),OB(ДЛ) | 21 | 70 | ||
26 | ![]() | OB,Н(ДЛ) | 19 | 70 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |