Менаџер: Robbie Keane
Надимак: Fradi. Zöld Sasok .
Средње име: Ferencváros
Надимак: FTC
Година оснивања: 1899
Стадион: Stadium Puskás Ferenc (68,976)
Лига: NB I
Локација: Budapest
Држава: Мађарска
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Aleksandar Pešić | Н(Ц) | 32 | 84 | ||
90 | Dénes Dibusz | ГМ | 34 | 84 | ||
99 | Cristian Ramírez | О,ЗВ,В(ДЛ) | 30 | 86 | ||
93 | Virgil Misidjan | OB,Н(ДЛ) | 31 | 84 | ||
29 | Gergõ Szécsi | ГМ | 35 | 76 | ||
0 | ЗВ,В,OB(Ц) | 29 | 83 | |||
13 | Anderson Esiti | ЗВ,В(Ц) | 30 | 80 | ||
14 | Amer Gojak | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 82 | ||
21 | Endre Botka | О(ДЦ),ЗВ(Д) | 30 | 83 | ||
27 | Ibrahim Cissé | О(ДЛЦ) | 28 | 83 | ||
17 | Eldar Ćivić | О,ЗВ,В,OB(Л) | 28 | 83 | ||
0 | Stefan Gartenmann | О(ДЦ) | 27 | 80 | ||
0 | Philippe Rommens | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 84 | ||
19 | Barnabás Varga | Н(Ц) | 30 | 84 | ||
80 | Habib Maiga | ЗВ,В(Ц) | 29 | 84 | ||
35 | Kady Borges | OB(ДЛЦ) | 28 | 83 | ||
16 | Kristoffer Zachariassen | В,OB(ДЛЦ) | 30 | 84 | ||
0 | Kwabena Owusu | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 78 | ||
44 | Ismaël Aaneba | О(ДЦ) | 25 | 82 | ||
0 | Mats Knoester | О(Ц) | 26 | 81 | ||
20 | Adama Traoré | OB,Н(ДЛ) | 29 | 83 | ||
24 | Tosin Kehinde | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 80 | ||
11 | Matheus Saldanha | Н(Ц) | 25 | 85 | ||
0 | Aleksandar Cirkovic | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 82 | ||
0 | Fortune Bassey | Н(Ц) | 26 | 78 | ||
15 | Mohammed Abu Fani | ЗВ,В,OB(Ц) | 26 | 84 | ||
0 | Raul Gustavo | О(Ц) | 25 | 84 | ||
0 | Lenny Joseph | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 81 | ||
7 | Mohamed Ali Ben Romdhane | ЗВ,В,OB(Ц) | 25 | 84 | ||
23 | Lóránd Pászka | О,ЗВ,В,OB(Л) | 28 | 77 | ||
0 | Zsombor Gruber | Н(Ц) | 20 | 74 | ||
25 | Cebrail Makreckis | О,ЗВ,В(Д),OB(ДЛЦ) | 24 | 81 | ||
0 | Isaac Pappoe | В(Ц) | 21 | 73 | ||
0 | Zétény Varga | OB(ДЛЦ) | 18 | 65 | ||
0 | Ádám Bagi | OB(Д),Н(ДЦ) | 18 | 64 | ||
0 | Norbert Kaján | В,OB(Ц) | 20 | 62 | ||
1 | Ádám Varga | ГМ | 25 | 78 | ||
0 | Gábor Szalai | О,ЗВ(Ц) | 24 | 78 | ||
64 | Alex Tóth | ЗВ,В(Ц) | 19 | 70 | ||
63 | Dániel Radnóti | ГМ | 18 | 63 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
NB I | 25 |
Историја Купа | Titles | |
Ligakupa | 1 | |
Magyar Kupa | 20 |
Историја Купа | ||
Ligakupa | 2013 | |
Magyar Kupa | 2004 | |
Magyar Kupa | 2003 | |
Magyar Kupa | 1995 | |
Magyar Kupa | 1994 | |
Magyar Kupa | 1993 | |
Magyar Kupa | 1991 | |
Magyar Kupa | 1978 | |
Magyar Kupa | 1976 | |
Magyar Kupa | 1974 | |
Magyar Kupa | 1972 | |
Magyar Kupa | 1958 | |
Magyar Kupa | 1944 | |
Magyar Kupa | 1943 | |
Magyar Kupa | 1942 | |
Magyar Kupa | 1935 | |
Magyar Kupa | 1933 | |
Magyar Kupa | 1928 | |
Magyar Kupa | 1927 | |
Magyar Kupa | 1922 | |
Magyar Kupa | 1913 |
Ривалски Клубови | |
Újpest FC | |
MTK Budapest | |
Vasas SC | |
Budapest Honvéd | |
Debreceni VSC |