Надимак: Fradi. zöldek.
Средње име: Ferencváros
Надимак: FTC
Година оснивања: 1899
Стадион: Stadium Puskás Ferenc (68,976)
Лига: NB I
Локација: Budapest
Држава: Мађарска
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Aleksandar Pešić | Н(Ц) | 33 | 82 | |
89 | ![]() | Dávid Gróf | ГМ | 36 | 78 | |
90 | ![]() | Dénes Dibusz | ГМ | 34 | 84 | |
99 | ![]() | Cristian Ramírez | О,ЗВ,В(Л) | 30 | 86 | |
93 | ![]() | Virgil Misidjan | OB,Н(ДЛ) | 31 | 83 | |
0 | ![]() | Kenan Kodro | Н(Ц) | 31 | 82 | |
29 | ![]() | Gergõ Szécsi | ГМ | 36 | 76 | |
0 | ![]() | Endre Botka | О(ДЦ),ЗВ(Д) | 30 | 82 | |
27 | ![]() | Ibrahim Cissé | О(ДЛЦ) | 29 | 83 | |
3 | ![]() | Stefan Gartenmann | О(ДЦ) | 28 | 80 | |
88 | ![]() | Philippe Rommens | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 84 | |
19 | ![]() | Barnabás Varga | Н(Ц) | 30 | 84 | |
80 | ![]() | Habib Maiga | ЗВ,В(Ц) | 29 | 84 | |
16 | ![]() | Kristoffer Zachariassen | В,OB(ДЛЦ) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Kwabena Owusu | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 78 | |
44 | ![]() | Ismaïl Aaneba | О(ДЦ) | 26 | 80 | |
20 | ![]() | Adama Traoré | OB,Н(ДЛ) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | Tosin Kehinde | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 80 | |
11 | ![]() | Matheus Saldanha | Н(Ц) | 25 | 85 | |
66 | ![]() | Júlio Romão | ЗВ,В(Ц) | 27 | 80 | |
32 | ![]() | Aleksandar Cirkovic | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Fortune Bassey | Н(Ц) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | Carlos Cadu | О,ЗВ,В,OB(ДЛ) | 27 | 83 | |
15 | ![]() | Mohammed Abu Fani | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 85 | |
0 | ![]() | Edgar Sevikyan | OB,Н(ДЛЦ) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Bence Ötvös | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 80 | |
0 | ![]() | Péter Baráth | О,ЗВ,В(Ц) | 23 | 79 | |
34 | ![]() | Raul Gustavo | О(Ц) | 26 | 84 | |
75 | ![]() | Lenny Joseph | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 81 | |
23 | ![]() | Lóránd Pászka | О,ЗВ,В,OB(Л) | 29 | 77 | |
0 | ![]() | Zsombor Gruber | Н(Ц) | 20 | 74 | |
0 | ![]() | Ádám Halmai | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 76 | |
25 | ![]() | Cebrail Makreckis | О,ЗВ,В(Д),OB(ДЛЦ) | 25 | 81 | |
70 | ![]() | Isaac Pappoe | В(Ц) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Zétény Varga | OB(ДЛЦ) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Ádám Bagi | OB(Д),Н(ДЦ) | 18 | 64 | |
54 | ![]() | Norbert Kaján | В,OB(Ц) | 20 | 62 | |
1 | ![]() | Ádám Varga | ГМ | 26 | 78 | |
22 | ![]() | Gábor Szalai | О,ЗВ(Ц) | 24 | 78 | |
0 | ![]() | Bálint Katona | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | Olivér Nagy | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 22 | 69 | |
64 | ![]() | Alex Tóth | ЗВ,В(Ц) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Oliveira Dhônata | О,ЗВ,В(Л) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Dániel Radnóti | ГМ | 18 | 63 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
![]() | NB I | 32 |
Историја Купа | Titles | |
![]() | Ligakupa | 1 |
![]() | Magyar Kupa | 20 |
Историја Купа | ||
![]() | Ligakupa | 2013 |
![]() | Magyar Kupa | 2004 |
![]() | Magyar Kupa | 2003 |
![]() | Magyar Kupa | 1995 |
![]() | Magyar Kupa | 1994 |
![]() | Magyar Kupa | 1993 |
![]() | Magyar Kupa | 1991 |
![]() | Magyar Kupa | 1978 |
![]() | Magyar Kupa | 1976 |
![]() | Magyar Kupa | 1974 |
![]() | Magyar Kupa | 1972 |
![]() | Magyar Kupa | 1958 |
![]() | Magyar Kupa | 1944 |
![]() | Magyar Kupa | 1943 |
![]() | Magyar Kupa | 1942 |
![]() | Magyar Kupa | 1935 |
![]() | Magyar Kupa | 1933 |
![]() | Magyar Kupa | 1928 |
![]() | Magyar Kupa | 1927 |
![]() | Magyar Kupa | 1922 |
![]() | Magyar Kupa | 1913 |
Ривалски Клубови | |
![]() | Újpest FC |
![]() | MTK Budapest |
![]() | Vasas SC |
![]() | Budapest Honvéd |
![]() | Debreceni VSC |