AS Roma Састав
Измени

Тренутно није могуће убацити слику. Ово је због тога што је тренутна слика постављена недавно. Морате сачекати најмање 30 дана између постављања нових слика.
Пријави Слику
Боје домаћина

Бордо
Боје гостију

Сива
Менаџер | |
---|---|
Надимак | Giallorossi Lupi |
Средње име | Roma |
Надимак | ROM |
Година оснивања | 1927 |
Име стадиона | Stadio Olimpico (73,261) |
Лига | |
Локација | Rome |
Држава |
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | KUMBULLA, Marash Нп | О,ЗВ(Ц) | 21 | 86 | |
20 | ![]() | FAZIO, Federico | О(Ц) | 33 | 88 | |
27 | ![]() | PASTORE, Javier | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 31 | 88 | |
77 | ![]() | MKHITARYAN, Henrikh | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 32 | 90 | |
9 | ![]() | DŽEKO, Edin | Н(Ц) | 34 | 92 | |
5 | ![]() | JESUS, Juan | О(ЛЦ) | 29 | 86 | |
33 | ![]() | PERES, Bruno | О,ЗВ,В(ДЛ) | 30 | 86 | |
87 | ![]() | FUZATO, Daniel ![]() | ГМ | 23 | 73 | |
3 | ![]() | IBAÑEZ, Roger Нп | О(Ц) | 22 | 86 | |
6 | ![]() | SMALLING, Chris | О(ДЦ) | 31 | 90 | |
11 | ![]() | PEDRO, Rodríguez | OB,Н(ДЛЦ) | 33 | 89 | |
13 | ![]() | LÓPEZ, Pau | ГМ | 26 | 89 | |
21 | ![]() | MAYORAL, Borja Нп | Н(Ц) | 23 | 87 | |
31 | ![]() | PÉREZ, Carles | OB,Н(ДЛ) | 23 | 85 | |
14 | ![]() | VILLAR, Gonzalo | ЗВ,В,OB(Ц) | 22 | 85 | |
17 | ![]() | VERETOUT, Jordan | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 90 | |
13 | ![]() | LOUAKIMA, Corentin | О,ЗВ,В(Д) | 17 | 68 | |
42 | ![]() | DIAWARA, Amadou | ЗВ,В(Ц) | 23 | 88 | |
83 | ![]() | MIRANTE, Antonio | ГМ | 37 | 87 | |
12 | ![]() | FARELLI, Simone | ГМ | 38 | 75 | |
92 | ![]() | EL SHAARAWY, Stephan ![]() | OB,Н(ДЛЦ) | 28 | 90 | |
18 | ![]() | SANTON, Davide | О,ЗВ(ДЛ) | 30 | 86 | |
37 | ![]() | SPINAZZOLA, Leonardo | О,ЗВ,В,OB(ДЛ) | 27 | 90 | |
4 | ![]() | CRISTANTE, Bryan | О,ЗВ,В,OB(Ц) | 25 | 89 | |
7 | ![]() | PELLEGRINI, Lorenzo | ЗВ,В,OB(Ц) | 24 | 91 | |
23 | ![]() | MANCINI, Gianluca | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 24 | 89 | |
22 | ![]() | ZANIOLO, Nicoló | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 21 | 89 | |
61 | ![]() | CALAFIORI, Riccardo | О(ЛЦ),ЗВ(Л) | 18 | 76 | |
62 | ![]() | MILANESE, Tommaso | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 18 | 73 | |
2 | ![]() | KARSDORP, Rick | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 26 | 87 | |
- | ![]() | ZALEWSKI, Nicola | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 70 | |
- | ![]() | COLY, Keba | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 73 | |
19 | ![]() | REYNOLDS, Bryan ![]() | О,ЗВ,В(Д),OB(ДЛ) | 19 | 78 |
Зона Клуба
Формација тима
![]() LÓPEZ ГМ 89 |
||||||
![]() FAZIO О(Ц) 88 | ![]() SMALLING О(Ц) 90 | ![]() MANCINI О(Ц) 89 | ||||
![]() SPINAZZOLA О,ЗВ,В,OB(ДЛ) 90 | ![]() CRISTANTE В(Ц) 89 | ![]() VERETOUT В(Ц) 90 | ![]() PERES О,ЗВ,В(ДЛ) 86 | |||
![]() EL SHAARAWY OB,Н(ДЛЦ) 90 | ||||||
![]() DŽEKO Н(Ц) 92 |
AS Roma Историја
Измени
AS Roma Особље
Измени
Власник
Председник
Тренер
Физиотерапеут
Скаут
AS Roma противници
Измени