Менаџер: Cristiano Lucarelli
Надимак: Etnei. Gli Elefanti. Rossazzurri.
Средње име: Catania
Надимак: CAT
Година оснивања: 1946
Стадион: Angelo Massimino (23,420)
Лига: Serie C Girone C
Локација: Catania
Држава: Италија
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Francesco di Tacchio | ЗВ,В(Ц) | 34 | 82 | ||
6 | Francesco de Rose | ЗВ,В(Ц) | 37 | 79 | ||
9 | Roberto Inglese | Н(Ц) | 33 | 82 | ||
32 | Adriano Montalto | Н(Ц) | 36 | 82 | ||
0 | Tommaso Silvestri | О(Ц) | 33 | 77 | ||
14 | Luca Verna | ЗВ,В,OB(Ц) | 31 | 80 | ||
0 | Francesco Rapisarda | О(Д) | 32 | 76 | ||
8 | Stefano Sturaro | ЗВ(Ц),В(ЛЦ) | 31 | 80 | ||
0 | Salvatore Monaco | О(Ц) | 32 | 77 | ||
15 | Matteo di Gennaro | О(ДЦ) | 30 | 80 | ||
44 | Davide Guglielmotti | О(ДЦ),ЗВ,В(Д) | 30 | 77 | ||
3 | Alessandro Celli | О,ЗВ(Л) | 31 | 78 | ||
20 | Gianluca Carpani | ЗВ,В(Ц) | 31 | 78 | ||
17 | Gregorio Luperini | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 30 | 79 | ||
68 | Mario Ierardi | О(ДЦ) | 26 | 78 | ||
0 | Niccolò Zanellato | ЗВ,В(Ц) | 26 | 82 | ||
31 | Marius Adamonis | ГМ | 27 | 78 | ||
16 | Alessandro Quaini | ЗВ,В,OB(Ц) | 26 | 78 | ||
33 | Armando Anastasio | О,ЗВ,В(ДЛ) | 28 | 79 | ||
28 | Gabriel Popovic | Н(ДЛЦ) | 21 | 64 | ||
13 | Alessandro Farroni | ГМ | 27 | 75 | ||
23 | Gabriel Lunetta | В,OB(ДЛ) | 28 | 77 | ||
11 | Filippo D'Andrea | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 77 | ||
21 | Matteo Stoppa | OB,Н(ДЛЦ) | 24 | 76 | ||
10 | Kaleb Jiménez | В,OB(Ц) | 22 | 74 | ||
24 | Ertijon Gega | О(ЛЦ) | 23 | 70 | ||
19 | Alessandro Raimo | О,ЗВ,В(Д) | 25 | 73 | ||
1 | Klavs Bethers | ГМ | 21 | 72 | ||
27 | Alessio Castellini | О(ЛЦ),ЗВ(Л) | 21 | 76 |
Ниједан
Власник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Председник | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Тренер | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Физиотерапеут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Скаут | |
Не постоје чланови особља за ову врсту. |
Историја Лиге | Titles | |
Serie C Girone B | 2 | |
Serie B | 1 |
Историја Лиге | |
Ниједан |
Историја Купа | |
Ниједан |
Ривалски Клубови | |
Palermo FC | |
SC Siracusa | |
ACR Messina |