Профил Играча
Измени


Учитајте Слику

Пријави Слику
Пуно Име | Fernando Luis Rosa |
---|---|
Клуб | |
Године | 35 |
Датум рођења | 4 мај 1985 |
Нација | |
Висина (cm) | 176 |
Тежина (kg) | 67 |
Hair Colour | Црна |
Hairstyle | Bald |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 25 |
91 | + - |
Player Action Image


Учитајте Слику

Пријави Слику
Особине играча
Измени
УклизавањеКонцентрацијаКонтролаСлободни ударциПасовиКреативностДриблингОцена РадаДуги ПасовиДуги Шутеви
Manchester City Squad
# | Нац | Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | CARSON, Scott Нп | ГМ | 35 | 82 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | Н(Ц) | 32 | 95 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | О,ЗВ,В(Ц) | 35 | 91 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | О(ДЦ),ЗВ,В(Д) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | ЗВ,В,OB(Ц) | 30 | 92 | |
42 | ![]() | DISKERUD, Mix | О,ЗВ(Ц),В(ДЦ) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 29 | 96 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | О,ЗВ,В(Л) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | OB,Н(ДЛЦ) | 26 | 94 | |
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 29 | 92 | |
5 | ![]() | STONES, John | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | О,ЗВ,В,OB(ДЛ) | 26 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | ГМ | 27 | 93 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | О(ЛЦ) | 26 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | О(ЛЦ),ЗВ(Ц) | 25 | 89 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 26 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 92 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | ЗВ,В(Ц) | 24 | 92 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | О,ЗВ,В(Л),OB(ДЛЦ) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | ГМ | 25 | 85 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | О(Ц) | 23 | 90 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | О,ЗВ(Ц) | 23 | 82 | |
- | ![]() | TANOR, Collins | ЗВ,В(Ц) | 23 | 73 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 20 | 87 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 89 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | ЗВ,В(Ц) | 20 | 73 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | О(ДЦ) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | В,OB(Ц) | 20 | 73 | |
80 | ![]() | STEVANOVIĆ, Filip ![]() | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 83 | |
30 | ![]() | AGUILAR, Kluiverth | О,ЗВ,В(Д) | 17 | 73 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 19 | 73 | |
93 | ![]() | SIMMONDS, Keyendrah | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 67 | |
78 | ![]() | HARWOOD-BELLIS, Taylor | О(Ц) | 18 | 76 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | О,ЗВ,В(Д) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | ЗВ,В(Ц) | 19 | 73 | |
73 | ![]() | BRAAF, Jayden | OB,Н(ДЛ) | 18 | 70 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | Н(Ц) | 17 | 70 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | В,OB,Н(Ц) | 18 | 70 |
Позиција играча
Измени
Позиција | О,ЗВ,В(Ц) |
---|---|
Position Desc | Ball-Winning Midfielder |
Нога коју најчешће користи | Обе |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Историја рејтинга
Историја играча
Датум | Клуб | Оцена |
---|---|---|
2020-09-02 | Manchester City | 91 |
2014-06-04 | Manchester City | 92 |
2013-06-11 | Manchester City | 91 |
2013-05-06 | Shakhtar Donetsk | 91 |
2008-05-30 | Shakhtar Donetsk | 90 |
Извештаји играча
Нема познатих извештаја играча за овога играча