Liga MX
Измени

Учитајте Слику
Пријави Слику
Име спонзора | Непознат |
---|---|
Година оснивања | 1943 |
Држава |
Сви клубови
Грб | Клуб | Менаџер | Стадион | Локација |
---|---|---|---|---|
![]() | Atlas | Diego Cocca | Jalisco | Guadalajara |
![]() | Atlético San Luis | Leonel Rocco | Alfonso Lastras | San Luis Potosi |
![]() | Club América | Santiago Solari | Estadio Azteca | Mexico City |
![]() | Club León | Ignacio Ambríz | León | León |
![]() | Club Puebla | Nicolás Larcamón | Cuauhtemoc | Puebla |
![]() | Club Querétaro | Непознат | La Corregidora | Santiago de Querétaro |
![]() | Club Tijuana | Pablo Guede | Caliente | Tijuana |
![]() | Cruz Azul | Juan Reynoso | Ciudad de los Deportes | Mexico City |
![]() | Deportivo Toluca | Hernán Cristante | Nemesio Diez | Toluca |
![]() | FC Juárez | Luis Fernando Tena | Benito Juárez | Chihuahua |
![]() | Guadalajara | Víctor Vucetich | Akron | Guadalajara |
![]() | Mazatlán FC | Tomás Boy | Estadio de Mazatlán | Mazatlán |
![]() | Monterrey | Javier Aguirre | Estadio BBVA Bancomer | Monterrey |
![]() | Necaxa | José Guadalupe Cruz | Estadio Victoria Aguascalientes | Aguascalientes |
![]() | Pachuca | Paulo Pezzolano | Estadio Hidalgo | Pachuca |
![]() | Santos Laguna | Guillermo Almada | TSM | Torreón |
![]() | Tigres UANL | Ricardo Ferretti | Universitario | San Nicolás de los Garza |
![]() | UNAM | Непознат | Olimpico Universitario | Mexico City |
Liga MX Историја
Измени
2019 | Monterrey |
---|---|
2018 | Club América |
2017 | Guadalajara |
2016 | Pachuca |
2015 | Santos Laguna |
2014 | Club León |
2013 | Club América |
2012 | Club Tijuana |
2011 | UNAM |
2010 | Monterrey |
2009 | UNAM |
2008 | Deportivo Toluca |
2007 | Pachuca |
2006 | Guadalajara |
2005 | Club América |
2004 | UNAM |
2003 | Pachuca |
2002 | Club América |
2001 | Santos Laguna |
2000 | Mazatlán FC |
1999 | Deportivo Toluca |
1998 | Necaxa |
1997 | Guadalajara |
1996 | Santos Laguna |
1995 | Necaxa |
1993 | Atlante |
1992 | Club León |
1991 | UNAM |
1990 | Club Puebla |
1989 | Club América |
1988 | Club América |
1987 | Guadalajara |
1986 | Monterrey |
1985 | Club América |
1984 | Club América |
1983 | Club Puebla |
1982 | Tigres UANL |
1981 | UNAM |
1980 | Cruz Azul |
1979 | Cruz Azul |
1978 | Tigres UANL |
1977 | UNAM |
1976 | Club América |
1975 | Deportivo Toluca |
1974 | Cruz Azul |
1973 | Cruz Azul |
1972 | Cruz Azul |
1971 | Club América |
1970 | Guadalajara |
1969 | Cruz Azul |
1968 | Deportivo Toluca |
1967 | Deportivo Toluca |
1966 | Club América |
1965 | Guadalajara |
1964 | Guadalajara |
1962 | Guadalajara |
1961 | Guadalajara |
1960 | Guadalajara |
1959 | Guadalajara |
1958 | Atlético Morelia |
1957 | Guadalajara |
1956 | Club León |
1955 | Atlético Morelia |
1952 | Club León |
1951 | Atlas |
1950 | Veracruz |
1949 | Club León |
1948 | Club León |
1947 | Atlante |
1946 | Veracruz |
Судије
Није доступна слика судије |
| ||||
Није доступна слика судије |
| ||||
Није доступна слика судије |
| ||||
Није доступна слика судије |
| ||||
Није доступна слика судије |
|