Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tapuwa Kapini | ГМ | 40 | 72 |
![]() | Elvis Chipezeze | ГМ | 35 | 72 |
![]() | Washington Arubi | ГМ | 39 | 78 |
![]() | Erick Chipeta | О(Ц) | 34 | 78 |
![]() | Munashe Garananga | О(Ц) | 24 | 78 |
![]() | Teenage Hadebe | О(Ц) | 29 | 82 |
![]() | Ronald Pfumbidzai | О(ЛЦ),ЗВ(Л) | 30 | 78 |
![]() | Brendan Galloway | О(ЛЦ),ЗВ(Ц) | 29 | 78 |
![]() | Jordan Zemura | О,ЗВ,В(Л) | 25 | 85 |
![]() | Divine Lunga | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 29 | 77 |
![]() | Denver Mukamba | ЗВ,В(Ц) | 32 | 75 |
![]() | Marvelous Nakamba | ЗВ,В(Ц) | 31 | 83 |
![]() | Andy Rinomhota | ЗВ,В(Ц) | 27 | 81 |
![]() | Tendayi Darikwa | О,ЗВ,В(ДЛ) | 33 | 79 |
![]() | Marshall Munetsi | ЗВ,В,OB(Ц) | 28 | 87 |
![]() | Nyasha Mushekwi | Н(Ц) | 37 | 80 |
![]() | Tawanda Macheke | Н(Ц) | 28 | 76 |
![]() | Knox Mutizwa | OB,Н(Ц) | 31 | 78 |
![]() | Lucky Mkosana | Н(ЛЦ) | 37 | 76 |
![]() | Bill Antonio | OB,Н(ДЛ) | 22 | 76 |
![]() | Ovidy Karuru | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 36 | 75 |
![]() | Tino Kadewere | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 29 | 86 |
![]() | Terrence Dzvukamanja | OB,Н(ДЛЦ) | 30 | 78 |
![]() | Khama Billiat | OB,Н(ДЛЦ) | 34 | 77 |
![]() | Knowledge Musona | OB,Н(ДЛЦ) | 34 | 82 |
Историја Купа | |
Ниједан |