Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Wayne Hennessey | ГМ | 37 | 82 | |
Karl Darlow | ГМ | 34 | 83 | |
Danny Ward | ГМ | 31 | 83 | |
Tom Lockyer | О(Ц) | 29 | 84 | |
Ben Cabango | О(Ц) | 24 | 84 | |
Chris Mepham | О(Ц) | 27 | 85 | |
Joe Rodon | О(Ц) | 27 | 86 | |
Ben Davies | О(ЛЦ),ЗВ(Л) | 31 | 88 | |
Ethan Ampadu | О,ЗВ(Ц) | 24 | 86 | |
Josh Sheehan | ЗВ,В(Ц) | 29 | 80 | |
Connor Roberts | О,ЗВ,В(Д) | 29 | 85 | |
Neco Williams | О,ЗВ,В(ДЛ) | 23 | 86 | |
Aaron Ramsey | В,OB(Ц) | 33 | 85 | |
Jordan James | ЗВ,В,OB(Ц) | 20 | 80 | |
Wes Burns | В,OB(Д) | 30 | 84 | |
Rubin Colwill | OB(ДЛЦ) | 22 | 80 | |
Oli Cooper | OB(ДЛЦ) | 24 | 82 | |
Kieffer Moore | Н(Ц) | 32 | 85 | |
Tyler Roberts | OB,Н(Ц) | 25 | 81 | |
David Brooks | OB(ДЦ),Н(Д) | 27 | 87 | |
Harry Wilson | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 27 | 87 | |
Nathan Broadhead | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 84 | |
Daniel James | OB,Н(ДЛЦ) | 27 | 87 | |
Tom Lawrence | OB,Н(ДЛЦ) | 30 | 83 | |
Brennan Johnson | OB,Н(ДЛЦ) | 23 | 88 |
Историја Купа | |
Ниједан |