Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Kwesi Kawawa | ГМ | 23 | 70 | |
Beno David Kakolanya | ГМ | 30 | 70 | |
Aishi Manula | ГМ | 29 | 73 | |
Ibrahim Hamad | О(Ц) | 27 | 73 | |
Bakari Mwamnyeto | О(Ц) | 29 | 73 | |
Abdi Banda | О(Ц) | 29 | 74 | |
Dickson Job | О(ДЦ) | 24 | 73 | |
Novatus Miroshi | О(ЛЦ),ЗВ(Ц) | 22 | 78 | |
Gadiel Michael Kamagi | О,ЗВ,В(Л) | 28 | 73 | |
Mohammed Hussein | О,ЗВ,В(Л) | 28 | 72 | |
Baraka Majogoro | В(Ц) | 27 | 75 | |
Himid Mao Mkami | ЗВ,В(Ц) | 32 | 77 | |
Charles M'Mombwa | ЗВ,В(Ц) | 26 | 73 | |
Nizar Khalfan | О,ЗВ(Д),В(ДЦ) | 36 | 73 | |
Uhuru Mwambungu | В,OB(Л) | 35 | 72 | |
Mzamiru Yassin | В,OB(Ц) | 29 | 73 | |
Mudathir Yahya | ЗВ,В,OB(Ц) | 28 | 73 | |
Feisal Salum | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 73 | |
Shaaban Chilunda | Н(Ц) | 26 | 73 | |
Ally Samatta | Н(Ц) | 32 | 84 | |
Thomas Ulimwengu | Н(Ц) | 31 | 73 | |
Amahl Pellegrino | OB(Л),Н(ЛЦ) | 34 | 83 | |
Kelvin John | OB,Н(ДЛ) | 21 | 72 | |
Kibu Denis | OB,Н(ДЛ) | 26 | 73 | |
Simon Msuva | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 31 | 78 |
Историја Купа | |
Ниједан |