Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Cédric Mensah | ГМ | 36 | 74 |
![]() | Malcolm Barcola | ГМ | 25 | 74 |
![]() | Mawugbe Atsou | ГМ | 38 | 70 |
![]() | Kevin Boma | О(Ц) | 22 | 80 |
![]() | Loïc Bessile | О(Ц) | 26 | 81 |
![]() | Gustave Akueson | О(Ц) | 29 | 79 |
![]() | Kennedy Boateng | О(Ц) | 28 | 81 |
![]() | Josué Homawoo | О(Ц) | 27 | 80 |
![]() | Mawouna Amevor | О(Ц) | 33 | 78 |
![]() | Dakonam Djené | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 33 | 88 |
![]() | Ibrahim Moro | ЗВ,В(Ц) | 31 | 78 |
![]() | Roger Aholou | ЗВ,В(Ц) | 31 | 81 |
![]() | Dermane Karim | ЗВ,В(Ц) | 21 | 80 |
![]() | Simon Gbegnon | ЗВ,В(Ц) | 32 | 77 |
![]() | Dové Womé | В,OB(Ц) | 33 | 77 |
![]() | Samuel Asamoah | ЗВ,В,OB(Ц) | 31 | 78 |
![]() | Khaled Narey | О,ЗВ,В(Д),OB(ДЛ) | 30 | 83 |
![]() | Yawo Agbagno | Н(Ц) | 24 | 79 |
![]() | Kodjo Fo Doh Laba | Н(Ц) | 33 | 85 |
![]() | Kévin Denkey | Н(Ц) | 24 | 86 |
![]() | Euloge Placca Fessou | OB,Н(Ц) | 30 | 78 |
![]() | Etienne Amenyido | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 80 |
![]() | Ihlas Bebou | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 30 | 88 |
![]() | Serge Nyuiadzi | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 33 | 78 |
![]() | Peniel Mlapa | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 34 | 78 |
Историја Купа | |
Ниједан |