Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Jonas Omlin | ГМ | 31 | 87 | |
Gregor Kobel | ГМ | 27 | 91 | |
Yvon Mvogo | ГМ | 30 | 86 | |
Eray Cömert | О(Ц) | 26 | 86 | |
Cédric Zesiger | О(Ц) | 26 | 86 | |
Nico Elvedi | О(Ц) | 28 | 89 | |
Fabian Schär | О(Ц) | 33 | 90 | |
Manuel Akanji | О(ДЛЦ),ЗВ(Ц) | 29 | 92 | |
Ricardo Rodríguez | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 32 | 88 | |
Remo Freuler | ЗВ,В(Ц) | 32 | 89 | |
Granit Xhaka | ЗВ,В(Ц) | 32 | 92 | |
Vincent Sierro | ЗВ,В(Ц) | 29 | 86 | |
Denis Zakaria | О,ЗВ,В(Ц) | 28 | 90 | |
Silvan Widmer | О,ЗВ,В(Д) | 31 | 86 | |
Jordan Lotomba | О,ЗВ,В(ДЛ) | 26 | 86 | |
Edimilson Fernandes | О,ЗВ,В(ДЦ) | 28 | 86 | |
Djibril Sow | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 88 | |
Fabian Rieder | ЗВ,OB(Ц),В(ДЛЦ) | 22 | 86 | |
Michel Aebischer | ЗВ(Ц),В,OB(ДЛЦ) | 28 | 88 | |
Haris Seferović | Н(Ц) | 32 | 86 | |
Rubén Vargas | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 26 | 87 | |
Breel Embolo | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 89 | |
Noah Okafor | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 87 | |
Dan Ndoye | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 88 | |
Zeki Amdouni | OB,Н(ДЛЦ) | 24 | 86 |
Историја Купа | |
Ниједан |