Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Bill Hamid | ГМ | 34 | 78 | |
Umaru Bangura | О,ЗВ(Ц) | 37 | 77 | |
David Simbo | О,ЗВ(Ц) | 35 | 77 | |
Osman Kakay | О(ДЦ),ЗВ(Д) | 27 | 80 | |
Hassan Sesay | О,ЗВ,В(Л) | 37 | 78 | |
Alex Bangura | О,ЗВ,В(Л) | 25 | 82 | |
Kevin Wright | О,ЗВ,В(Л) | 28 | 78 | |
John Kamara | ЗВ,В(Ц) | 36 | 76 | |
Khalifa Jabbie | ЗВ,В(Ц) | 31 | 76 | |
Tyrese Fornah | ЗВ,В(Ц) | 25 | 78 | |
Jocelyn Janneh | ЗВ,В(Ц) | 21 | 78 | |
Kamil Conteh | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 21 | 76 | |
Jonathan Morsay | В,OB(ДЛ) | 27 | 79 | |
Kwame Quee | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 28 | 76 | |
Amadou Bakayoko | Н(Ц) | 28 | 78 | |
Mohamed Buya Turay | Н(Ц) | 29 | 78 | |
Kei Kamara | Н(Ц) | 40 | 80 | |
Issa Kallon | OB,Н(ДЛ) | 28 | 80 | |
George Davies | OB,Н(ДЛ) | 28 | 79 | |
Yayah Kallon | OB,Н(ДЦ) | 23 | 78 | |
Mustapha Bundu | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 80 | |
Sullay Kaikai | OB,Н(ДЛЦ) | 29 | 77 | |
Augustus Kargbo | OB,Н(ДЛЦ) | 25 | 78 |
Историја Купа | |
Ниједан |