Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Andrei Radu | ГМ | 27 | 85 | |
Horațiu Moldovan | ГМ | 26 | 85 | |
Ștefan Târnovanu | ГМ | 24 | 83 | |
Andrei Burcă | О(Ц) | 31 | 85 | |
Radu Drăgușin | О(ДЦ) | 22 | 87 | |
Cristian Manea | О(ДЦ),ЗВ(Д) | 27 | 85 | |
Valentin Țicu | О,ЗВ,В(Л) | 24 | 82 | |
Daniel Boloca | ЗВ,В(Ц) | 25 | 85 | |
Nicușor Bancu | О,ЗВ,В,OB(Л) | 32 | 83 | |
Alexandru Cicâldău | В,OB(Ц) | 27 | 85 | |
Nicolae Stanciu | В,OB(Ц) | 31 | 86 | |
Răzvan Marin | ЗВ,В,OB(Ц) | 28 | 87 | |
Andrei Rațiu | О(ДЛ),ЗВ,В,OB(Д) | 26 | 83 | |
Olimpiu Moruțan | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 25 | 84 | |
Darius Olaru | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 26 | 86 | |
George Pușcaș | Н(Ц) | 28 | 83 | |
Denis Drăguș | Н(Ц) | 25 | 85 | |
Daniel Bîrligea | OB(Л),Н(ЛЦ) | 24 | 83 | |
Florin Tănase | OB,Н(ЛЦ) | 29 | 85 | |
Florinel Coman | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 85 | |
Andrei Ivan | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 84 | |
Dennis Man | OB,Н(ДЛЦ) | 26 | 84 | |
Ianis Hagi | OB,Н(ДЛЦ) | 26 | 85 | |
Alexandru Mitriţă | OB,Н(ДЛЦ) | 29 | 85 | |
Alexandru Măţan | В(Ц),OB,Н(ДЛЦ) | 25 | 84 |
Историја Купа | |
Ниједан |