Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Wojciech Szczęsny | ГМ | 34 | 90 | |
Lukasz Skorupski | ГМ | 33 | 88 | |
Marcin Bulka | ГМ | 25 | 89 | |
Jan Bednarek | О(Ц) | 28 | 87 | |
Sebastian Walukiewicz | О(Ц) | 24 | 86 | |
Pawel Dawidowicz | О,ЗВ(Ц) | 29 | 86 | |
Jakub Kiwior | О(ЛЦ),ЗВ(Ц) | 24 | 88 | |
Tomasz Kędziora | О(ДЦ),ЗВ(Д) | 30 | 86 | |
Matty Cash | О,ЗВ,В(Д) | 27 | 89 | |
Piotr Zieliński | В,OB(Ц) | 30 | 91 | |
Sebastian Szymański | В,OB(Ц) | 25 | 89 | |
Karol Linetty | ЗВ,В,OB(Ц) | 29 | 87 | |
Szymon Zurkowski | ЗВ,В,OB(Ц) | 27 | 85 | |
Jakub Moder | ЗВ,OB(Ц),В(ДЛЦ) | 25 | 86 | |
Kacper Urbanski | В,OB(ЛЦ) | 20 | 85 | |
Przemysław Frankowski | В,OB(ДЛ) | 29 | 88 | |
Nicola Zalewski | В,OB(ДЛ) | 23 | 87 | |
Jakub Kamiński | В,OB(ДЛ) | 22 | 86 | |
Krzysztof Piatek | Н(Ц) | 29 | 87 | |
Adam Buksa | Н(Ц) | 28 | 85 | |
Arkadiusz Milik | Н(Ц) | 30 | 88 | |
Robert Lewandowski | Н(Ц) | 36 | 95 | |
Karol Świderski | OB,Н(Ц) | 28 | 85 | |
Dawid Kownacki | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 85 | |
Mateusz Bogusz | OB,Н(ДЛЦ) | 23 | 85 |
Историја Купа | |
Ниједан |