Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Luis Mejía | ГМ | 33 | 82 | |
César Samudio | ГМ | 30 | 76 | |
Orlando Mosquera | ГМ | 29 | 80 | |
Hárold Cummings | О(Ц) | 32 | 78 | |
Fidel Escobar | О(Ц) | 29 | 82 | |
José Córdoba | О(ЛЦ) | 23 | 84 | |
Andrés Andrade | О(ЛЦ) | 26 | 83 | |
Roderick Miller | О(ЛЦ),ЗВ(Л) | 32 | 78 | |
Aníbal Godoy | ЗВ,В(Ц) | 34 | 82 | |
Abdiel Ayarza | ЗВ,В(Ц) | 32 | 80 | |
Amir Murillo | О,ЗВ,В(ДЛ) | 28 | 85 | |
Jairo Jiménez | ЗВ(Ц),В(ДЛЦ) | 31 | 78 | |
Ricardo Buitrago | В,OB(Ц) | 38 | 78 | |
César Blackman | О,ЗВ,В,OB(Д) | 26 | 82 | |
Adalberto Carrasquilla | ЗВ(Ц),В,OB(ДЦ) | 25 | 84 | |
José Fajardo | OB,Н(Ц) | 31 | 82 | |
Ismael Díaz | OB(Л),Н(ЛЦ) | 27 | 83 | |
Freddy Góndola | OB(Л),Н(ЛЦ) | 29 | 79 | |
Puma Rodríguez | OB,Н(ДЛ) | 26 | 83 | |
Cecilio Waterman | OB,Н(ДЛ) | 33 | 80 | |
Eric Herrera | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 32 | 79 | |
Yoel Bárcenas | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 31 | 82 | |
Rolando Blackburn | Н(ДЛЦ) | 34 | 79 | |
Eduardo Guerrero | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 80 | |
Yairo Yau | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 35 | 79 |
Историја Купа | |
Ниједан |