Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Luke Southwood | ГМ | 27 | 78 | |
Conor Hazard | ГМ | 26 | 79 | |
Bailey Peacock-Farrell | ГМ | 28 | 80 | |
Daniel Ballard | О(Ц) | 25 | 83 | |
Jonny Evans | О(Ц) | 37 | 88 | |
Ciaron Brown | О(ЛЦ),ЗВ(Л) | 27 | 81 | |
Paddy Mcnair | О,ЗВ(Ц) | 29 | 84 | |
Shea Charles | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 21 | 83 | |
Jamal Lewis | О,ЗВ,В(Л) | 27 | 85 | |
Ali Mccann | ЗВ,В(Ц) | 25 | 82 | |
Ben Doherty | О,ЗВ(Л),В(ЛЦ) | 27 | 79 | |
Conor Bradley | О,ЗВ,В(Д) | 21 | 87 | |
Trai Hume | О(ДЦ),ЗВ,В(Д) | 22 | 85 | |
Carl Winchester | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 31 | 79 | |
Jordan Thompson | ЗВ,В,OB(Ц) | 28 | 82 | |
Isaac Price | ЗВ,В,OB(Ц) | 21 | 83 | |
George Saville | ЗВ,В,OB(Ц) | 31 | 83 | |
Oliver Norwood | ЗВ,В,OB(Ц) | 33 | 83 | |
Matty Kennedy | О,ЗВ,В(Д),OB(ДЛ) | 30 | 80 | |
Paddy Lane | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 23 | 80 | |
Jamie Reid | Н(Ц) | 30 | 80 | |
Callum Marshall | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 78 | |
Dion Charles | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 29 | 80 | |
Conor Washington | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 32 | 78 | |
Paul Smyth | В,OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 81 |
Историја Купа | |
Ниједан |