Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Virgil Vries | ГМ | 33 | 73 | |
Maximilian Mbaeva | ГМ | 35 | 73 | |
Lloyd Kazapua | ГМ | 35 | 75 | |
Ivan Kamberipa | О(ДЦ) | 30 | 73 | |
Charles Hambira | О,ЗВ(Ц) | 34 | 73 | |
Larry Horaeb | О,ЗВ(Д) | 33 | 75 | |
Riaan Hanamub | О,ЗВ,В(Л) | 29 | 80 | |
Ananias Gebhardt | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 36 | 73 | |
Marcel Papama | ЗВ,В(Ц) | 28 | 72 | |
Immanuel Heita | ЗВ,В(Ц) | 32 | 70 | |
Dynamo Fredericks | О,ЗВ,В(Ц) | 32 | 73 | |
Alfeus Handura | О,ЗВ,В(Ц) | 31 | 72 | |
Aprocius Petrus | О(Л),ЗВ,В(ЛЦ) | 25 | 75 | |
Ryan Nyambe | О(ДЦ),ЗВ,В(Д) | 27 | 80 | |
Deon Hotto | О,ЗВ,В,OB(Л) | 33 | 82 | |
Prins Tjiueza | В(Ц),OB(ЛЦ) | 22 | 72 | |
Willy Stephanus | OB(ДЛ) | 33 | 73 | |
Wendell Rudath | OB(ДЛ) | 29 | 73 | |
Petrus Shitembi | OB(ДЛЦ) | 32 | 75 | |
Elmo Kambindu | Н(Ц) | 31 | 75 | |
Benson Shilongo | Н(Ц) | 32 | 75 | |
Sadney Urikhob | Н(Ц) | 33 | 74 | |
Lazarus Kaimbi | OB(Д),Н(ДЦ) | 36 | 77 | |
Peter Shalulile | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 31 | 83 | |
Manfred Starke | OB,Н(ДЛЦ) | 33 | 77 |
Историја Купа | |
Ниједан |