Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | ГМ | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | ГМ | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | ГМ | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | О(Ц) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | О(ЛЦ) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | О(ДЦ) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | О(ДЦ) | 30 | 81 | |
Shon Goldberg | О(ЛЦ),ЗВ(Л) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | ЗВ,В(Ц) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | ЗВ,В(Ц) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | О,ЗВ,В(Д) | 32 | 84 | |
Bibras Natcho | В,OB(Ц) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | ЗВ,В,OB(Ц) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | О,ЗВ,В,OB(Ц) | 24 | 84 | |
Sagiv Jehezkel | О,ЗВ,В,OB(Д) | 29 | 83 | |
Dia Saba | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | Н(Ц) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | Н(Ц) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | OB,Н(ДЛ) | 25 | 86 | |
Liel Abada | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | OB,Н(ДЛЦ) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | OB,Н(ДЛЦ) | 37 | 84 |
Историја Купа | |
Ниједан |