Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Maarten Paes | ГМ | 26 | 82 | |
Teja Paku Alam | ГМ | 30 | 76 | |
Nadeo Argawinata | ГМ | 27 | 76 | |
Jordi Amat | О(Ц) | 32 | 82 | |
Mees Hilgers | О(Ц) | 23 | 85 | |
Kevin Diks | О(ДЛЦ),ЗВ(ДЛ) | 28 | 85 | |
Nathan Tjoe-A-On | О,ЗВ,В(Л) | 22 | 78 | |
Shayne Pattynama | О,ЗВ,В(Л) | 26 | 80 | |
Calvin Verdonk | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 27 | 83 | |
Marc Klok | ЗВ,В(Ц) | 31 | 78 | |
Hanif Sjahbandi | О,ЗВ,В(Ц) | 27 | 76 | |
Jay Idzes | О,ЗВ,В(Ц) | 24 | 82 | |
Sandy Walsh | О(ДЦ),ЗВ,В(Д) | 29 | 82 | |
Asnawi Mangkualam | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 25 | 76 | |
Ricky Kambuaya | В,OB(Ц) | 28 | 75 | |
Muhammad Arfan | ЗВ,В,OB(Ц) | 26 | 76 | |
Thom Haye | ЗВ,В,OB(Ц) | 29 | 83 | |
Beckham Putra | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 23 | 75 | |
Eliano Reijnders | О,ЗВ,В(Д),OB(ДЛЦ) | 24 | 80 | |
Saddil Ramdani | OB,Н(ДЛ) | 25 | 76 | |
Riko Simanjuntak | OB,Н(ДЛ) | 32 | 76 | |
Yakob Sayuri | В,OB,Н(ДЛ) | 27 | 76 | |
Stefano Lilipaly | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 34 | 78 | |
Ragnar Oratmangoen | OB,Н(ДЛЦ) | 26 | 78 | |
Ezra Walian | OB,Н(ДЛЦ) | 27 | 76 |
Историја Купа | |
Ниједан |