Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Luis López | ГМ | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | ГМ | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | ГМ | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | О(ЛЦ) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | О(ДЦ) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | О,ЗВ(Л) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | О,ЗВ(Ц) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | ЗВ,В(Ц) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | ЗВ,В(Ц) | 27 | 81 | |
Joseph Rosales | О(Л),ЗВ,В(ЛЦ) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | О(ДЦ),ЗВ,В(Д) | 31 | 80 | |
David Ruíz | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | О(Д),ЗВ,В(ДЦ) | 27 | 78 | |
Bryan Acosta | ЗВ,В,OB(Ц) | 31 | 80 | |
Rigoberto Rivas | О,ЗВ,В(Д),OB(ДЛ) | 26 | 82 | |
Alexander López | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 32 | 79 | |
José Pinto | OB,Н(Л) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | Н(Ц) | 30 | 80 | |
Douglas Martínez | Н(Ц) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | Н(Ц) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | Н(Ц) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 83 | |
Romell Quioto | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 33 | 82 | |
Luis Palma | OB,Н(ДЛЦ) | 25 | 84 |
Историја Купа | |
Ниједан |