Основан: Непознат
Стадион: Непознат
Менаџер: Непознат
Држава: Гуајана
| Играч | Поз | Године | Рт |
---|
| Quillan Roberts | ГМ | 30 | 68 |
| Kai Mckenzie-Lyle | ГМ | 26 | 67 |
| David Stephens | О(Ц) | 33 | 66 |
| Reiss Greenidge | О(Ц) | 28 | 70 |
| Terence Vancooten | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 26 | 77 |
| Jordan Dover | О,ЗВ(Д) | 29 | 70 |
| Liam Gordon | О,ЗВ,В(Л) | 25 | 74 |
| Nathan Moriah-Welsh | В(Ц) | 22 | 73 |
| Nicholas Mcarthur | ЗВ,В(Ц) | 22 | 64 |
| Pernell Schultz | ЗВ,В(Ц) | 30 | 65 |
| Brandon Beresford | О,ЗВ,В(Ц) | 32 | 71 |
| Miquel Scarlett | О,ЗВ,В(Д) | 24 | 65 |
| Stephen Duke-Mckenna | О,ЗВ(Д),В(ДЦ) | 24 | 70 |
| Marcus Simmons | О,ЗВ,В,OB(Л) | 24 | 72 |
| Kadell Daniel | О,ЗВ,В(Л),OB(ДЛ) | 30 | 67 |
| Callum Harriott | В,OB(ДЛ) | 30 | 68 |
| Trayon Bobb | В,OB(ДЛ) | 31 | 68 |
| Elliot Bonds | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 24 | 77 |
| Connor Kurran-Browne | Н(Ц) | 22 | 65 |
| Osaze de Rosario | Н(Ц) | 23 | 76 |
| Anthony Jeffrey | OB,Н(ДЛ) | 30 | 67 |
| Keanu Marsh-Brown | OB,Н(ДЛ) | 32 | 70 |
| Gregory Richardson | OB(Ц),Н(ДЛЦ) | 42 | 74 |
| Deon Moore | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 66 |
Гуајана Формација тима