Основан: Непознат
Стадион: Непознат
Менаџер: Непознат
Држава: Гуајана
| Играч | Поз | Године | Рт |
---|
 | Quillan Roberts | ГМ | 30 | 68 |
 | Kai Mckenzie-Lyle | ГМ | 27 | 67 |
 | Reiss Greenidge | О(Ц) | 29 | 70 |
 | Terence Vancooten | О(ДЦ),ЗВ(Ц) | 27 | 77 |
 | Jordan Dover | О,ЗВ(Д) | 30 | 70 |
 | Liam Gordon | О,ЗВ,В(Л) | 25 | 74 |
 | Nathan Moriah-Welsh | В(Ц) | 23 | 73 |
 | Nathan Ferguson | В(Ц) | 29 | 70 |
 | Pernell Schultz | ЗВ,В(Ц) | 30 | 65 |
 | Brandon Beresford | О,ЗВ,В(Ц) | 32 | 71 |
 | Miquel Scarlett | О,ЗВ,В(Д) | 24 | 65 |
 | Stephen Duke-Mckenna | О,ЗВ(Д),В(ДЦ) | 24 | 70 |
 | Marcus Simmons | О,ЗВ,В,OB(Л) | 24 | 72 |
 | Kadell Daniel | О,ЗВ,В(Л),OB(ДЛ) | 30 | 67 |
 | Isaiah Jones | В,OB(ДЛ) | 25 | 83 |
 | Callum Harriott | В,OB(ДЛ) | 31 | 68 |
 | Trayon Bobb | В,OB(ДЛ) | 31 | 68 |
 | Omari Glasgow | О,ЗВ,В,OB(ДЛ) | 21 | 73 |
 | Elliot Bonds | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 25 | 77 |
 | Osaze de Rosario | Н(Ц) | 23 | 76 |
 | Keanu Marsh-Brown | OB,Н(ДЛ) | 32 | 70 |
 | Anthony Jeffrey | OB,Н(ДЛ) | 30 | 67 |
 | Gregory Richardson | OB(Ц),Н(ДЛЦ) | 42 | 74 |
 | Deon Moore | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 66 |
Гуајана Формација тима