Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jean-Noël Amonome | ГМ | 27 | 73 |
![]() | Anthony Mfa Mezui | ГМ | 34 | 73 |
![]() | Junior Noubi | ГМ | 25 | 66 |
![]() | Alex Moussounda | О(Ц) | 24 | 82 |
![]() | Aaron Appindangoyé | О(Ц) | 33 | 82 |
![]() | Yoann Wachter | О(Ц) | 32 | 78 |
![]() | Bruno Ecuélé Manga | О(ДЦ) | 36 | 78 |
![]() | Randal Oto'o | О,ЗВ(Д) | 30 | 78 |
![]() | Jacques Ekomié | О,ЗВ,В(Л) | 21 | 78 |
![]() | Mario Lemina | ЗВ,В(Ц) | 31 | 88 |
![]() | Didier Ndong | ЗВ,В(Ц) | 30 | 83 |
![]() | André Poko | ЗВ,В(Ц) | 32 | 80 |
![]() | Serge-Junior Ngouali | ЗВ,В(Ц) | 33 | 77 |
![]() | Anthony Oyono | О(ДЛЦ),ЗВ,В(ДЛ) | 23 | 82 |
![]() | Johann Obiang | О,ЗВ,В,OB(Л) | 31 | 80 |
![]() | Guélor Kanga | В,OB(Ц) | 34 | 86 |
![]() | David Sambissa | О,ЗВ,В(Л),OB(ДЛ) | 29 | 78 |
![]() | Louis Ameka Autchanga | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 28 | 77 |
![]() | Jim Allevinah | В(ДЛ),OB(ДЛЦ) | 30 | 85 |
![]() | Malick Evouna | Н(Ц) | 32 | 78 |
![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | OB(Л),Н(ЛЦ) | 35 | 89 |
![]() | Denis Bouanga | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 30 | 87 |
![]() | Axel Méyé | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 29 | 78 |
![]() | Aaron Boupendza | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 84 |
![]() | Shavy Babicka | OB,Н(ДЛЦ) | 24 | 83 |
Историја Купа | |
Ниједан |