Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
Areya Prasad | ГМ | 17 | 60 | |
Aydin Mustahib | ГМ | 20 | 66 | |
Semi Nabenu | О(Ц) | 20 | 66 | |
Gabriele Matanisiga | О(Ц) | 29 | 72 | |
Josh Laqeretabua | О,ЗВ(Ц) | 19 | 67 | |
Nabil Begg | В,OB(Ц) | 20 | 67 | |
Leroy Jennings | OB,Н(ДЛ) | 26 | 66 | |
Roy Krishna | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 37 | 80 |
Историја Купа | |
Ниједан |