Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Alexander Domínguez | ГМ | 38 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | ГМ | 24 | 83 |
![]() | Hernán Galindez | ГМ | 38 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | О(Ц) | 21 | 88 |
![]() | Willian Pacho | О(Ц) | 23 | 91 |
![]() | Robert Arboleda | О(Ц) | 33 | 85 |
![]() | Félix Torres | О(Ц) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | О,ЗВ,В(Л) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | О,ЗВ,В(Л) | 27 | 90 |
![]() | Piero Hincapié | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 23 | 91 |
![]() | Carlos Gruezo | ЗВ,В(Ц) | 30 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | О(Д),ЗВ,В(Ц) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | ЗВ,В,OB(Ц) | 26 | 86 |
![]() | José Cifuentes | ЗВ,В,OB(Ц) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | ЗВ,OB(Ц),В(ДЦ) | 29 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | О,ЗВ,В,OB(Д) | 27 | 85 |
![]() | Júnior Sornoza | OB(ДЛЦ) | 31 | 83 |
![]() | Kendry Páez | В(Ц),OB(ДЛЦ) | 18 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | Н(Ц) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | Н(Ц) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | OB,Н(Д) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | OB,Н(ДЛ) | 24 | 85 |
![]() | Ángel Mena | OB,Н(ДЛ) | 37 | 83 |
![]() | Enner Valencia | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 35 | 88 |
![]() | Janner Corozo | OB,Н(ДЛЦ) | 29 | 83 |
Историја Купа | |
Ниједан |