Основан: Непознат
Стадион: Непознат
Менаџер: Непознат
Држава: Куба
| Играч | Поз | Године | Рт |
---|
| Raiko Arozarena | ГМ | 27 | 74 |
| Christian Joel | ГМ | 25 | 76 |
| Sandy Sánchez | ГМ | 30 | 76 |
| Carlos Alberto Cavafe | О(Ц) | 25 | 74 |
| Modesto Méndez | О(Ц) | 27 | 74 |
| Dariel Morejón | О(ДЦ) | 26 | 77 |
| Yosel Piedra | О,ЗВ(Ц) | 30 | 77 |
| Jorge Corrales | О(ЛЦ),ЗВ,В(Л) | 33 | 78 |
| Davide Incerti | О,ЗВ,В(Ц) | 22 | 70 |
| Karel Espino | О,ЗВ,В(Ц) | 23 | 76 |
| Andy Baquero | О,ЗВ,В(Д) | 30 | 75 |
| Yasniel Matos | OB(Л) | 22 | 74 |
| Yunior Pérez | ЗВ,В,OB(Ц) | 23 | 73 |
| Aricheell Hernández | OB(ЛЦ) | 31 | 76 |
| Maikel Chang | В,OB(ДЛ) | 33 | 79 |
| Eduard Puga | В,OB(ДЦ) | 26 | 73 |
| Darío Suárez | В(ДЛ),OB(ДЛЦ) | 32 | 69 |
| Marcel Hernández | Н(Ц) | 35 | 78 |
| Maikel Reyes | Н(Ц) | 31 | 75 |
| Daniel Díaz | OB(Л),Н(ЛЦ) | 22 | 74 |
| Willian Pozo | OB,Н(ЛЦ) | 27 | 74 |
| Luis Paradela | OB,Н(ЛЦ) | 28 | 79 |
| Onel Hernández | OB,Н(ДЛ) | 32 | 81 |
| Samon Reider Rodríguez | OB(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 36 | 74 |
| Yaudel Lahera | Н(ДЛЦ) | 32 | 73 |
Куба Формација тима