Играч | Поз | Године | Рт | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kabelo Dambe | ГМ | 35 | 75 |
![]() | Simisani Mathumo | О(Ц) | 33 | 75 |
![]() | Thatayaone Ditlhokwe | О(Ц) | 26 | 80 |
![]() | Ofentse Nato | ЗВ(Ц) | 35 | 73 |
![]() | Owen Moyo | О,ЗВ,В(Л) | 20 | 65 |
![]() | Renei Batlokwa | В(Ц) | 27 | 65 |
![]() | Brandon Wilson | ЗВ,В(Ц) | 29 | 75 |
![]() | Gape Mohutsiwa | ЗВ,В(Ц) | 28 | 78 |
![]() | Galabgwe Moyana | В,OB(Л) | 35 | 75 |
![]() | Ntesang Simanyana | В,OB(Ц) | 34 | 73 |
![]() | Lizo Skweyiya | OB(ДЛЦ) | 21 | 65 |
![]() | Tumisang Orebonye | Н(Ц) | 29 | 75 |
![]() | Mogakolodi Ngele | OB,Н(ДЦ) | 34 | 75 |
![]() | Kabelo Seakanyeng | OB(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 31 | 73 |
Историја Купа | |
Ниједан |